中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(1月27日~2月2日)
2020年2月7日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | ARROWS NX F-02G | 6,578 円 | |
2 | ↑ | 47 | AQUOS sense2 SH-01L | 20,680 円 |
3 | ↑ | 11 | M Z-01K | 19,580 円 |
4 | ↑ | 30 | Xperia X Compact SO-02J | 11,941 円 |
4 | ↑ | 123 | Disney Mobile on docomo DM-01J | 8,778 円 |
6 | ↑ | 67 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 138,380 円 |
7 | ↑ | 17 | Galaxy Feel SC-04J | 10,099 円 |
7 | ↓ | 3 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 27,280 円 |
9 | ↑ | 67 | arrows NX F-01K | 25,080 円 |
10 | ↓ | 5 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 7,678 円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 45 | Galaxy S8 SCV36 | 27,280 円 |
2 | → | 2 | iPhone 8(64GB) | 35,217 円 |
3 | 新 | iPhone XS Max(64GB) | 80,080 円 | |
4 | ↑ | 45 | iPhone 7 Plus(128GB) | 35,217 円 |
5 | ↑ | 18 | iPhone 7 Plus(32GB) | 32,780 円 |
6 | ↓ | 3 | iPhone 7(32GB) | 19,025 円 |
7 | ↓ | 1 | GALAXY S7 edge SCV33 | 18,480 円 |
8 | 新 | AQUOS sense SHV40 | 10,978 円 | |
8 | ↓ | 7 | Xperia XZ1 SOV36 | 20,037 円 |
8 | ↓ | 5 | iPhone 11(64GB) | 76,780 円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone 7(32GB) | 20,037 円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 8(64GB) | 33,193 円 |
3 | ↑ | 4 | iPhone 11(64GB) | 72,800 円 |
4 | ↑ | 45 | HUAWEI Mate 10 Pro | 25,080 円 |
5 | ↑ | 71 | arrows U | 19,580 円 |
6 | ↑ | 23 | iPhone 6(16GB) | 10,099 円 |
6 | ↑ | 7 | iPhone 7(128GB) | 25,097 円 |
6 | ↑ | 18 | Xperia XZ | 12,953 円 |
6 | ↑ | 45 | iPhone SE(128GB) | 17,001 円 |
6 | → | 6 | シンプルスマホ4 | 10,978 円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | arrows M04 | 12,980 円 |
1 | ↑ | 4 | iPhone XS(256GB) | 87,780 円 |
3 | ↑ | 9 | arrows M03(イオンモバイル版) | 9,087 円 |
3 | 新 | LG Wine Smart | 4,378 円 | |
5 | ↑ | 77 | iPhone SE(64GB) | 22,061 円 |
5 | ↑ | 9 | iPhone SE(32GB) | 21,780 円 |
5 | ↑ | 9 | AQUOS sense2 SH-M08 | 20,680 円 |
5 | 新 | Pixel 3a | 43,780 円 | |
5 | ↑ | 28 | iPhone 11(64GB) | 80,080 円 |
5 | 新 | iPhone 11 Pro Max(64GB) | 124,080 円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります