中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(2月17日~2月23日)
2020年2月28日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 17 | iPhone 7(32GB) | 25,080 円 |
2 | 新 | Nexus 5X | 8,778 円 | |
3 | ↑ | 82 | iPhone XS Max(512GB) | 98,780 円 |
4 | ↑ | 17 | M Z-01K | 21,780 円 |
5 | ↑ | 17 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 7,678 円 |
5 | ↑ | 7 | Xperia XZ1 SO-01K | 27,280 円 |
5 | ↑ | 53 | Galaxy S9 SC-02K | 38,280 円 |
5 | ↑ | 36 | iPhone 11 Pro(256GB) | 129,580 円 |
9 | ↑ | 53 | iPhone 5s(16GB) | 8,778 円 |
9 | 新 | iPhone 5c(32GB) | 8,228 円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 8(64GB) | 32,800 円 |
2 | ↑ | 53 | iPhone 5(16GB) | 6,578 円 |
3 | ↑ | 31 | Xperia Z3 SOL26 | 6,578 円 |
4 | ↑ | 31 | iPhone 5c(16GB) | 7,128 円 |
4 | ↓ | 3 | iPhone X(64GB) | 54,780 円 |
4 | 新 | BASIO2 SHV36 | 5,478 円 | |
4 | ↑ | 7 | iPhone 7(32GB) | 20,680 円 |
4 | 新 | Xperia XZs SOV35 | 14,080 円 | |
4 | 新 | AQUOS R compact SHV41 | 21,780 円 | |
4 | ↑ | 53 | Qua phone QZ | 10,978 円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5 | iPhone 7(32GB) | 17,800 円 |
1 | ↑ | 42 | AQUOS Xx3 mini | 9,878 円 |
3 | ↑ | 6 | iPhone 11(64GB) | 78,980 円 |
4 | ↓ | 2 | iPhone 8(64GB) | 36,080 円 |
5 | ↑ | 30 | AQUOS Xx3 | 10,978 円 |
5 | 新 | Xperia XZ2 | 30,580 円 | |
5 | ↑ | 22 | iPhone XS Max(64GB) | 76,780 円 |
8 | ↓ | 3 | iPhone XS(64GB) | 58,080 円 |
9 | ↑ | 82 | iPhone 6(16GB) | 10,978 円 |
9 | ↓ | 8 | DIGNO G | 7,678 円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 33 | iPhone 6s(32GB) | 21,780 円 |
2 | 新 | iPhone SE(16GB) | 18,480 円 | |
2 | ↑ | 13 | iPhone SE(64GB) | 23,980 円 |
2 | ↑ | 13 | ZenFone Max M2 | 21,780 円 |
5 | 新 | BREEZ X5 | 2,178 円 | |
5 | ↑ | 13 | Priori 3 LTE | 7,678 円 |
5 | 新 | ZenFone 2 Laser(ZE500KL)16GB | 9,878 円 | |
5 | → | 5 | iPhone 7 Plus(128GB) | 47,080 円 |
5 | ↑ | 13 | iPhone 7(128GB) | 36,080 円 |
5 | 新 | ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | 30,580 円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります
「中古スマホ価格情報」終了のお知らせ
ゲオモバイルによる中古スマートフォンの販売・買取価格情報は今回をもって終了します。ご愛読ありがとうございました。