中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(2月3日~2月9日)
2020年2月14日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9 | arrows NX F-01K | 25,080 円 |
2 | ↑ | 19 | iPhone XR(64GB) | 65,780 円 |
3 | → | 3 | M Z-01K | 19,580 円 |
4 | → | 4 | Xperia X Compact SO-02J | 11,941 円 |
4 | ↑ | 12 | iPhone 8(64GB) | 38,253 円 |
6 | ↑ | 19 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 14,977 円 |
6 | → | 6 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 138,380 円 |
8 | ↑ | 48 | iPhone X(256GB) | 62,491 円 |
8 | ↑ | 34 | AQUOS sense SH-01K | 12,953 円 |
8 | ↑ | 34 | Xperia XZ1 SO-01K | 27,280 円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | iPhone 7(32GB) | 19,025 円 |
2 | ↑ | 4 | iPhone 7 Plus(128GB) | 35,217 円 |
3 | ↑ | 53 | P20 lite HWV32 | 14,977 円 |
4 | ↓ | 1 | Galaxy S8 SCV36 | 27,280 円 |
5 | ↑ | 8 | iPhone 11(64GB) | 76,780 円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone 7 Plus(32GB) | 32,780 円 |
7 | ↓ | 2 | iPhone 8(64GB) | 35,217 円 |
7 | ↑ | 53 | TORQUE G02 | 7,678 円 |
7 | ↑ | 16 | iPhone XR(64GB) | 57,800 円 |
7 | ↑ | 16 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 138,380 円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 31 | HUAWEI nova lite 2 | 11,941 円 |
2 | ↑ | 31 | AQUOS Xx3 | 10,099 円 |
3 | 新 | iPhone XS Max(256GB) | 84,480 円 | |
4 | 新 | iPhone XS Max(64GB) | 76,780 円 | |
5 | ↓ | 3 | iPhone 11(64GB) | 72,800 円 |
6 | ↓ | 2 | iPhone 8(64GB) | 33,193 円 |
7 | ↑ | 18 | Pixel 3a | 36,080 円 |
8 | ↓ | 1 | iPhone 7(32GB) | 20,037 円 |
8 | 新 | iPhone XS(256GB) | 70,800 円 | |
8 | ↑ | 31 | iPhone XR(64GB) | 60,401 円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 77 | ZenFone 3(ZE520KL)32GB | 17,001 円 |
2 | ↑ | 77 | P10 lite | 12,980 円 |
3 | 新 | ZenFone 4 カスタマイズモデル | 23,073 円 | |
4 | ↓ | 3 | arrows M03(イオンモバイル版) | 9,087 円 |
5 | 新 | iPhone 7 Plus(32GB) | 40,277 円 | |
5 | ↑ | 77 | HUAWEI P30 | 60,401 円 |
7 | ↓ | 5 | iPhone SE(64GB) | 22,061 円 |
7 | ↑ | 77 | arrows RM02 | 8,075 円 |
7 | ↑ | 12 | iPhone 7(128GB) | 37,241 円 |
7 | ↓ | 1 | arrows M04 | 12,980 円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります