中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(10月1日~10月7日)
2018年10月12日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4 | Xperia XZ SO-01J | 27,622円 |
2 | ↑ | 10 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 12,718円 |
3 | ↑ | 28 | arrows NX F-02H | 15,984円 |
4 | ↑ | 7 | iPhone 6s(64GB) | 27,622円 |
4 | ↑ | 14 | iPhone 6s(16GB) | 22,654円 |
4 | ↑ | 28 | AQUOS sense SH-01K | 17,686円 |
7 | ↓ | 5 | iPhone SE(64GB) | 26,628円 |
7 | ↓ | 3 | iPhone 8(PRODUCT)RED Special Edition(64GB) | 62,398円 |
9 | ↑ | 28 | MONO MO-01K | 9,915円 |
10 | ↑ | 78 | Galaxy Active neo SC-01H | 17,686円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 13 | GALAXY S7 edge SCV33 | 27,622円 |
2 | ↑ | 6 | Xperia XZs SOV35 | 24,641円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone SE(64GB) | 21,660円 |
4 | ↑ | 75 | Galaxy S8 SCV36 | 39,545円 |
5 | ↑ | 13 | TORQUE G02 | 9,915円 |
6 | ↑ | 13 | Xperia Z3 SOL26 | 11,724円 |
6 | → | 6 | iPhone 7(128GB) | 46,224円 |
6 | ↑ | 44 | iPhone 7 Plus(128GB) | 53,455円 |
9 | ↑ | 13 | iPhone 6(16GB) | 15,698円 |
9 | ↑ | 10 | iPhone 6s(64GB) | 24,641円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | Xperia Z4 | 12,744円 |
2 | ↓ | 1 | Xperia Z3 | 11,664円 |
3 | ↑ | 54 | Xperia Z5 | 15,984円 |
4 | ↑ | 6 | iPhone 8(PRODUCT)RED Special Edition(64GB) | 52,462円 |
5 | ↑ | 19 | iPhone 5s(16GB) | 9,915円 |
5 | ↑ | 19 | Xperia XZ | 19,673円 |
7 | ↑ | 11 | iPhone 6s Plus(64GB) | 29,609円 |
8 | ↓ | 3 | iPhone 7(128GB) | 39,545円 |
9 | ↑ | 37 | iPhone 8 Plus(256GB) | 69,353円 |
10 | ↑ | 37 | iPhone 5s(64GB) | 12,718円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7 | P20 | 49,481円 |
1 | ↑ | 28 | P20 lite | 24,641円 |
3 | ↑ | 5 | AQUOS sense lite SH-M05 | 19,673円 |
4 | ↑ | 10 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 56,436円 |
4 | ↑ | 28 | arrows M04(IIJmio版) | 19,673円 |
4 | ↑ | 28 | ZenFone 4 Max(ZC520KL) | 14,705円 |
7 | ↑ | 11 | TORQUE SKT01 | 10,730円 |
7 | 新 | ZenFone 2 Laser 8GB(ZE500KL) | 9,915円 | |
7 | ↑ | 28 | honor6 Plus | 12,718円 |
7 | 新 | g06 | 4,947円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります