中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(2月10日~2月16日)
2020年2月21日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 24 | iPhone XS Max(256GB) | 91,080 円 |
2 | ↑ | 24 | iPhone 6s(32GB) | 20,680 円 |
3 | ↑ | 118 | Xperia Z1 f SO-02F | 4,378 円 |
4 | ↓ | 1 | arrows NX F-01K | 25,080 円 |
5 | ↓ | 4 | iPhone 8(64GB) | 41,580 円 |
6 | 新 | iPhone X(64GB) | 60,280 円 | |
7 | ↑ | 8 | Xperia XZ1 SO-01K | 27,280 円 |
8 | ↑ | 18 | iPhone 6(16GB) | 14,080 円 |
8 | ↓ | 6 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 16,280 円 |
8 | ↑ | 33 | iPhone 7 Plus(128GB) | 42,680 円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7 | iPhone 8(64GB) | 32,800 円 |
1 | ↑ | 33 | iPhone XS(256GB) | 65,780 円 |
3 | ↑ | 11 | iPhone X(64GB) | 54,780 円 |
4 | ↑ | 21 | iPhone SE(16GB) | 12,980 円 |
5 | ↑ | 18 | iPhone 7(128GB) | 27,280 円 |
6 | ↑ | 33 | iPhone XS(64GB) | 60,280 円 |
7 | ↓ | 1 | iPhone 7(32GB) | 20,680 円 |
8 | ↑ | 21 | iPhone X(256GB) | 60,280 円 |
8 | ↑ | 18 | TORQUE G03 KYV41 | 25,080 円 |
8 | ↑ | 33 | iPhone XS Max(256GB) | 87,780 円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | Galaxy S6 edge(32GB) | 12,980 円 | |
2 | ↑ | 6 | iPhone 8(64GB) | 36,080 円 |
3 | ↑ | 17 | iPhone XS(64GB) | 58,080 円 |
4 | ↑ | 8 | iPhone XS(256GB) | 70,800 円 |
5 | ↑ | 8 | iPhone 7(32GB) | 17,800 円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone 11(64GB) | 78,980 円 |
6 | 新 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 135,080 円 | |
8 | 新 | DIGNO G | 7,678 円 | |
8 | 新 | iPhone X(256GB) | 58,080 円 | |
8 | ↓ | 3 | iPhone XS Max(256GB) | 84,480 円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 25 | iPhone XS(256GB) | 76,780 円 |
2 | 新 | iPhone 11(128GB) | 87,780 円 | |
3 | ↑ | 16 | BlackBerry KEY2(ブラック/BBF100-9) | 60,280 円 |
3 | ↑ | 25 | iPhone XS(64GB) | 71,280 円 |
5 | ↓ | 4 | arrows M03 | 9,878 円 |
5 | 新 | AQUOS SH-RM02 | 8,778 円 | |
5 | ↑ | 25 | iPhone 7 Plus(128GB) | 47,080 円 |
5 | ↑ | 25 | ALCATEL IDOL 4 | 8,778 円 |
9 | ↑ | 25 | arrows M02(mineo版) | 7,678 円 |
9 | ↑ | 25 | iPhone SE(128GB) | 25,080 円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります