中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(11月25日~12月1日)
2019年12月6日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 36 | iPhone 11 (128GB) | 82280円 |
2 | → | 2 | iPhone 7(32GB) | 27280円 |
2 | → | 2 | iPhone 8(64GB) | 49280円 |
4 | ↑ | 5 | iPhone 6(16GB) | 12980円 |
4 | ↑ | 13 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 7678円 |
6 | ↑ | 13 | iPhone 11 (64GB) | 76780円 |
7 | ↑ | 24 | AQUOS ZETA SH-04H | 10099円 |
7 | ↑ | 36 | iPhone 6s Plus(64GB) | 25097円 |
7 | ↑ | 36 | iPhone XR(64GB) | 62491円 |
10 | ↑ | 18 | Galaxy S6 SC-05G | 11941円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 7(32GB) | 21780円 |
2 | ↑ | 4 | iPhone 8(64GB) | 43780円 |
2 | ↑ | 47 | iPhone 6s Plus(64GB) | 22061円 |
4 | ↑ | 16 | Xperia XZ1 SOV36 | 25097円 |
4 | ↑ | 47 | P20 lite HWV32 | 14999円 |
6 | ↓ | 2 | iPhone 4S(16GB) | 3828円 |
6 | ↑ | 16 | iPhone X(64GB) | 57266円 |
6 | ↑ | 16 | Qua phone QX | 7063円 |
6 | ↑ | 31 | iPhone XR(64GB) | 60401円 |
10 | → | 10 | iPhone 6(64GB) | 11941円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4 | iPhone 8(64GB) | 38280円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 6(16GB) | 10099円 |
3 | ↓ | 2 | iPhone 7(32GB) | 23980円 |
4 | → | 4 | iPhone 7(128GB) | 27280円 |
5 | ↑ | 18 | Pixel 3 | 43780円 |
5 | ↑ | 28 | iPhone 11 (128GB) | 82280円 |
7 | ↑ | 46 | iPhone 6(64GB) | 11941円 |
7 | ↑ | 46 | シンプルスマホ3 | 6051円 |
7 | ↑ | 13 | Xperia XZ | 10978円 |
7 | ↑ | 46 | AQUOS Xx3 mini | 9878円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | arrows M03 | 9087円 |
1 | ↑ | 3 | AQUOS sense2 SH-M08 | 20680円 |
3 | ↑ | 90 | P8 lite | 7063円 |
4 | ↓ | 1 | P10 lite | 10099円 |
5 | 新 | ZenFone 2 Laser(ZE500KL)8GB | 8778円 | |
6 | ↑ | 13 | arrows M04 | 15180円 |
6 | ↑ | 34 | iPhone 8(64GB) | 54780円 |
8 | ↑ | 34 | iPhone SE(64GB) | 22061円 |
8 | 新 | iPhone SE(32GB) | 20037円 | |
8 | ↓ | 6 | AQUOS sense lite SH-M05 | 14977円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります