山根康宏の「言っチャイナよ」
高性能カメラ搭載折りたたみスマホやAIエージェント内蔵モデルが登場
2026年7月31日 00:00
2026年6月に発表・発売された5Gスマートフォンは17機種。内訳はファーウェイ4機種、シャオミ3機種、HONOR 3機種、OPPO 2機種(OnePlus)、vivo 3機種、そのほか2機種。
vivoのX Fold6は2億画素カメラを搭載する折りたたみモデルで200mmのテレコンバーターレンズも装着可能。ZTEはAIエージェントモデル2機種を発表した。シャオミはこれまで中国国内に展開していなかった「T」シリーズを投入した。
ファーウェイの女性向けスマホ「nova 16」シリーズ4機種登場
ポートレートやセルフィー撮影を重視したファーウェイ「nova」シリーズの最新機種として「nova 16」シリーズが登場。2025年12月登場の「nova 15」シリーズは3機種だったが、本シリーズは4モデル展開となる。基本モデルの「nova 16」はデュアルカメラながらも5000万画素2つの構成で、ポートレートを重視し広角+望遠の2眼となっている。バッテリー容量も増やし100W充電にも対応した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月1日 |
| 価格 | 2999元(約7万2000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9010S |
| ディスプレイ | 6.68インチ 2800×1280ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万3.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 156.9×75.5×7.3mm |
| 重さ | 199g |
2億画素カメラ搭載の高性能機、ファーウェイ「nova 16 Pro」
ファーウェイ「nova 16」シリーズの上位モデルが「nova 16 Pro」。メインカメラを2億画素、ほか2つを5000万画素とし、前モデル「nova 15 Pro」より大幅な性能アップとなった。なおnova 16シリーズは広告塔に中国で人気のアイドルグループ「時代少年団(Teens in Times、TNT)」を採用し、若い女性をターゲットにした広告展開も行っている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月1日 |
| 価格 | 3899元(約9万4000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9010S |
| ディスプレイ | 6.68インチ 2856×1320ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB、12GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.0×78.0×7.1mm |
| 重さ | 218g |
衛星通信通話にも対応するタフモデル、ファーウェイ「nova 16 Ultra」
ファーウェイ「nova 16」シリーズ最上位機種の「nova 16 Ultra」は「nova 16 Pro」の仕様を強化した製品だ。天通衛星通信に対応しモバイルネットワークのない環境でも通話が可能。防水防塵もIP68/IP69に性能を高めた。急速充電は無線50Wにも対応させている。本体のカラー仕上げは「nova 16」シリーズのほか3機種が美しいグラデーションであるのに対し、本モデルは同色2トーン仕上げと落ち着いた色合いとしている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月1日 |
| 価格 | 4699元(約11万3000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9010S |
| ディスプレイ | 6.68インチ 2856×1320ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB、12GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.0×78.0×7.1mm |
| 重さ | 220g |
価格を抑えたセルフィー機、ファーウェイ「nova 16z」
ファーウェイ「nova 16」シリーズのベーシックモデルとなる「nova 16z」は、前シリーズ「nova 15」のマイナーチェンジモデル。本体性能は同等で、カラーリングをnova 16シリーズに合わせたほか、カメラやバッテリーのAI制御などを強化した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月1日 |
| 価格 | 2699元(約6万5000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 8020 |
| ディスプレイ | 6.7インチ 2412×1084ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1200万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 6000mAh、100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 161.79×75.47×7.19mm |
| 重さ | 196.5g |
中国市場にも投入された「T」シリーズ、シャオミ「Xiaomi 17T」
シャオミの「Xiaomi T」シリーズはこれまでグローバル向けの上位機種として毎年秋に発売されてきたが、2026年は5月に前倒しして登場。中国市場にも続いて投入された。これで「Xiaomi 17」と名前の付くモデルは無印、Pro、Pro Max、Max、Ultraなどを合わせ、合計7機種となった。カメラは上位モデルの「Xiaomi 17T Pro」と同等。本体サイズは若干小ぶりで、ミドルハイレンジのチップセットを搭載する。グローバルモデルとの違いは、バッテリーが7000mAhに増量され、カラバリがブルーの代わりにホワイトが加わった点だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月8日 |
| 価格 | 3299元(約8万円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2756×1268ピクセル、120Hz、3500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1200万超広角+5000万5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 7000mAh、67W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 157.63×75.19×8.17mm |
| 重さ | 203g |
メディアテックハイエンドチップセット搭載のシャオミ「Xiaomi 17T Pro」
シャオミの夏のハイエンドモデルとなった「Xiaomi 17T Pro」は、グローバルで先に発表されたモデルをそのまま中国向けに投入した製品。基本スペックや本体のカラバリはグローバルモデルと同一であり、下位モデル「Xiaomi 17T」のような中国向けの仕様変更は行われていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月8日 |
| 価格 | 4299元(約10万4000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2772×1280ピクセル、144Hz、3500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1200万超広角+5000万5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 |
| 大きさ | 162.28×77.51×8.25mm |
| 重さ | 219g |
価格を抑えたゲーミングモデル、OnePlus「Turbo 6X」
ゲーミングスマートフォンを次々と出しているOnePlusの低価格モデルが「Turbo 6X」である。すでに販売中の「Turbo 6」シリーズの下位モデルであり、同シリーズが9000mAhの大容量バッテリーを搭載しているのに対し、7000mAhと容量を落とした。また防水防塵もIP64と等級を引き下げることでシリーズ最低価格を実現した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月10日 |
| 価格 | 1799元(約4万3000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7360 Super |
| ディスプレイ | 6.72インチ 2400×1080ピクセル、144Hz、1000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+補助 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、8GB/128GB、12GB/128GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 7000mAh、45W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| 大きさ | 165.85×76.00×8.55mm |
| 重さ | 208g |
シリーズ唯一のデュアルカメラ搭載、OnePlus「Turbo 6X Pro」
低価格ゲーミングモデル「Turbo 6X」の性能を高めたモデルがOnePlusの「Turbo 6X Pro」だ。上位モデル「Turbo 6」シリーズよりバッテリー容量は若干少ないものの、シリーズ中唯一、カメラを広角+超広角の2眼タイプとした。2000元を切る価格で値ごろ感を出している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月10日 |
| 価格 | 1999元(約4万8000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7400 Super |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772×1272ピクセル、144Hz、1400nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、12GB/256GB |
| バッテリー | 8000mAh、80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 大きさ | 162.6×77.6×8.8mm |
| 重さ | 213g |
中国電信のAIスマホ、ZTE「Xiao Xian 70 Plus」
中国キャリアの中国電信向けのAIスマートフォンがZTEから登場。「Xiao Xian(小鮮)70 Plus」は中国電信が開発したLLM「星辰(Xingchen)」を基盤とした同社のAIエージェント「星小辰(Xing Xiao Chen)」を搭載。専用AIキーによりワンタッチで呼び出せる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月14日 |
| 価格 | 1999元(約4万9000円) |
| チップセット | UNISOC T8300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1940×900ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB |
| バッテリー | 6050mAh、45W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 166.16×78.9×8.87mm |
| 重さ | 209.8g |
見た目は普通でもタフなボディーのHONOR「X70 Pro Max」
大容量バッテリーにタフな仕様のスマートフォンがHONORの「X70 Pro Max」だ。防弾チョッキと同じ多層緩衝構造を持ち、ディスプレイは深度強化ガラスで保護され、2.5メートルの高さからの落下に耐えうるという。石畳やラフな路面への落下耐性も高い。ボディーは刃物による擦り傷にも耐える高い表面硬度を備える。外部だけではなく内部もしっかり強固に保護された、屋外や過酷環境での使用に向いたタフ設計のモデルだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月15日 |
| 価格 | 1999元(約4万8000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.79インチ 2640×1200ピクセル、120Hz、6000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/256GB、8GB/512GB |
| バッテリー | 8560mAh、90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 161.9×76.1×7.76mm |
| 重さ | 196g |
5G普及促進の低価格モデル、vivo「Y6e」
2026年4月に発表されたvivoのエントリーモデル「Y6」シリーズの下位機種で、メモリー構成は1種類として登場したのが「Y6e」だ。姉妹機に「Y6t」がある。また4G専用モデルとして「Y6c」もチップセットとカメラ以外ほぼ同等スペックで登場し、低価格機を求めるユーザーニーズに応える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月16日 |
| 価格 | 1599元(約3万9000円) |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| ディスプレイ | 6.74インチ 1600×720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/256GB |
| バッテリー | 6500mAh |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77(3300~3800MHz)/n78 |
| 大きさ | 167.40×77.10×8.39mm |
| 重さ | 209g |
1000元台前半の5G入門機、vivo「Y6t」
vivo「Y6e」の姉妹機で本体スペックや価格は全く同じだ。容量別に3バリエーションを用意することで1399元からと低価格な5G機として登場した「Y6t」は、ヘッドホン端子を備え6500mAhバッテリーで1日駆動を実現。本体カラーも3色用意。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月16日 |
| 価格 | 1399元(約3万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| ディスプレイ | 6.74インチ 1600×720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、6GB/256GB、8GB/128GB |
| バッテリー | 6500mAh |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77(3300~3800MHz)/n78 |
| 大きさ | 167.40×77.10×8.39mm |
| 重さ | 209g |
エントリースマホのバリエーションモデル、HONOR「Play 80m」
2026年4月発売のHONORのエントリーモデル「Play 80」の販路変更モデルが「Play 80m(暢玩80m)」。スペックは変わらずカラバリは黒の1色のみ。メモリー構成も1種類にとどめている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月22日 |
| 価格 | 1599元(約3万9000円) |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1600×720ピクセル、90Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 4GB/128GB |
| バッテリー | 5300mAh |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 167.0×77.0×7.89mm |
| 重さ | 186g |
1万1000mAhの史上最大バッテリー搭載、HONOR「X80 Pro Max」
一般的な形状のスマートフォンとしては史上最大のバッテリー容量(発表時)、1万1000mAhを実現したモデルがHONORの「X80 Pro Max」。本体厚さは約8mm、重量203gと一般的なスマートフォンと変わらぬサイズのボディーに大容量バッテリーを内蔵している。画面最大輝度は10000nitsを実現。ボディーは高い剛性を備える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月22日 |
| 価格 | 1999元(約4万8000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.8インチ 2788×1200ピクセル、120Hz、10000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、8GB/512GB、12GB/256GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 11000mAh、90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 162.2×77.0×8.08mm |
| 重さ | 203g |
2億画素カメラ搭載折りたたみのvivo「X Fold6」は望遠レンズも装着可能
vivoの最新折りたたみ「X Fold6」はカメラ性能を大幅にアップし、広角が2億画素、超広角と望遠は5000万画素となっている。自社のカメラフォン「X300」シリーズ用の、200mmのテレコンバーターレンズ「G2」も専用ケース経由で装着可能。新しい分割画面などUIも進化している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月26日 |
| 価格 | 7999元(約19万3000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 Super |
| ディスプレイ | (イン)8.02インチ2504×2312ピクセル、120Hz (アウト)6.51インチ2528×1120ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | (イン)2000万(パンチホール)+(アウト)2000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、80W充電(有線)、40W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 157.16×145.66×4.4mm/4.8mm(緑)、157.16×74.26×9.4mm/9.9mm(緑) |
| 重さ | 228g/235g(緑) |
ゲーミングモデルのラインナップを強化、シャオミ「REDMI K90 Ultra」
シャオミのコスパモデル「REDMI」シリーズの中でも性能を強化し、ゲームを楽しむユーザーもターゲットにするモデルが「REDMI K90 Ultra(至尊版)」である。2026年4月に発表された「REDMI K90 Pro」とほぼ互角の性能を有し、165Hzディスプレイや冷却ファンを備える。バッテリーはREDMIシリーズ最大容量の8550mAhを搭載する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月30日 |
| 価格 | 2999元(約7万2000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2772×1280ピクセル、165Hz、3500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 2000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/512GB、16GB/256GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 8550mAh、100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n66/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 162.91×77.93×8.18mm |
| 重さ | 227g |
ZTEから登場したAIスマホ「Changxing 70 Plus」
ZTE開発のAIエージェントを搭載したスマートフォンが「Changxing 70 Plus」。国産チップセットを搭載し専用のAIボタンでエージェントをワンタッチで呼び出し可能。同月に中国電信向けに発表された「Xiao Xian 70 Plus」と同型モデルで、こちらはZTEブランドで販売、中国移動など通信事業者も販売を行う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月30日 |
| 価格 | 2099元(約5万円) |
| チップセット | UNISOC T8300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1940×900ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB |
| バッテリー | 6050mAh、45W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 166.16×78.9×8.87mm |
| 重さ | 209.8g |


































