山根康宏の「言っチャイナよ」
100万円の折りたたみ機も登場、中国最新5Gスマホ19機種を一挙紹介【2026年5月版】
2026年6月23日 00:00
女性をターゲットにしたミドルハイレンジモデルがHONOR 600、OPPO Reno16、vivo S60と各シリーズで揃い、中国の街中では芸能人を使った広告合戦が激化している。vivoはミドルレンジを中心にモデルを拡大、ZTE/nubiaはゲーミングモデルをマイナーチェンジし、業界最高性能モデルを投入した。超高級モデルを展開中のVERTUからは久しぶりとなる折りたたみモデル「ALPHAFOLD」も発表されている。
HONOR Play11C
2025年12月に発売した5Gのエントリーモデル「HONOR 10A」の後継機が「HONOR Play11C」となる。前モデルはHONORの5Gスマートフォンの中でも1000元を切る低い価格が売りだったが、本モデルではメモリなどの価格高騰を受け、価格が100元上昇している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年4月28日 |
| 価格 | 1299元(約3万1000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1600×720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 4GB+128GB/6GB+128GB |
| バッテリー | 5300mAh |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 167.0×77.0×7.89mm |
| 重さ | 186g |
メモリ性能変更で価格引き上げを抑えたセルフィーモデル、vivo「S50t」
2025年12月に発売したvivoのセルフィー端末「S50」のマイナーチェンジモデル。本体スペックや外観は変わらず、内蔵メモリの規格をUFS 4.1からUFS 3.1へスペックダウンした。これは価格を据え置きにするための、昨今のメモリコストアップへの対処と考えられる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月1日 |
| 価格 | 3299元(約7万9000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2750×1260ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+512GB/16GB+512GB |
| バッテリー | 6500mAh/90W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 157.52×74.33×7.59mm(白、青)/7.49mm(黒、紫) |
| 重さ | 197g(白)/196g |
機能充実のミドルレンジ、HONOR Play11 Plus
HONORのエントリーモデル「Play」シリーズの中で最も性能を高めた製品が「HONOR Play11 Plus」だ。カメラは1眼ながら5000万画素を搭載、ディスプレイは屋外でも明るい6500nitsの輝度を持つ。バッテリーも7000mAhと最近のスマートフォンとしては標準的な容量を搭載している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月5日 |
| 価格 | 2199元(約5万2000円) |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6500 Elite |
| ディスプレイ | 6.6インチ 2600×1200ピクセル、120Hz、6500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+256GB |
| バッテリー | 7000mAh/45W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 153.43×75.35×7.34mm |
| 重さ | 185g |
ミドルレンジ機の派生モデル、vivo「Y6m」
2026年4月に発売したvivoのミドルレンジ機「Y6」の派生モデルが「Y6m」である。チップセットはSnapdragon 4 Gen 3からMediaTekのDimensity 7400に変更、画面サイズは0.1インチアップし解像度も高めた。カメラには深度測定も加わったが、本体サイズは同一のままである。また価格は100元高く設定されている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月5日 |
| 価格 | 2199元(約5万2000円) |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7400 |
| ディスプレイ | 6.76インチ 2344×1080ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+200万深度測定 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+256GB |
| バッテリー | 7200mAh/44W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 大きさ | 166.64×78.43×8.39mm(黒、白)/8.49mm(青) |
| 重さ | 219g |
より上を目指したゲーミング機、nubia「REDMAGIC 11S Pro」
2025年10月にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載したハイエンドゲームモデル「REDMAGIC 11 Pro」を発表したnubiaから、チップセットをより高性能なモデルに交換した製品が「REDMAGIC 11S Pro」となる。Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Editionを搭載したことで全体のパフォーマンスが向上。ただしその差はゲーミングで数fps程度だが、より上のモデルを求めるユーザーニーズに応えた。なおチップセット以外の性能は同等、メモリ構成は1種類のみとなる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月18日 |
| 価格 | 5499元(約13万1000円) |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition |
| ディスプレイ | 6.85インチ 2688×1216ピクセル、144Hz、2000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+補助カメラ |
| インカメラ画素数 | 1600万(アンダーディスプレイ) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB |
| バッテリー | 8000mAh/80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.82×76.54×8.9mm |
| 重さ | 230g |
最強チップセットを搭載したゲームモデル、nubia「REDMAGIC 11S Pro+」
同時に発表されたnubia「REDMAGIC 11S Pro」同様、前モデルのチップセットをより高性能化した製品が「REDMAGIC 11S Pro+」だ。価格はどちらのモデルも前モデル比で500元アップとなった。なお前モデルにあったRAM 24GBモデルは本製品には用意されていない。外観上の違いは背面のREDMAGICロゴの位置や、Snapdragonの銘板に「LEADING EDITION」の名前が刻まれていることである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月18日 |
| 価格 | 6199元(約14万8000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition |
| ディスプレイ | 6.85インチ 2688×1216ピクセル、144Hz、2000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+補助カメラ |
| インカメラ画素数 | 1600万(アンダーディスプレイ) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 7500mAh/120W充電(有線)・80W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.82×76.54×8.9mm |
| 重さ | 230g |
4年ぶりのLenovoのゲーミングスマホ「LEGION Y70 New Generation」
2022年を最後に久しく登場していなかったLenovoのゲーミングスマートフォン「LEGION Y70 New Generation」は、前モデルと同じ「Y70」の名前を冠しているものの、本体デザインは大きく変わり、バッテリー容量も大幅に強化された。ボディーは中国の国家軍用標準GJB150A-2009に準拠した強固な構造となっている。nano SIMカード2枚+eSIM 2つ、合計4つのSIMから2つを同時待ち受け可能。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月19日 |
| 価格 | 3099元(約7万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.82インチ 解像度非公開、144Hz、7000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 8000mAh/90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.96×77.32×8.29mm |
| 重さ | 224g |
空冷ファンに2億画素カメラ搭載の高性能ゲーム機、vivo「iQOO 15T」
vivoのゲーミングモデル「iQOO」シリーズで初の2億画素カメラを搭載したモデルが「iQOO 15T」となる。チップセットはMediaTekの最上位版を搭載。内蔵ファンによる強制冷却が可能な空冷システムと8000平方mmの大型冷却プレートで放熱効果も高めた。8000mAhのバッテリーは100W充電に加えバイパス給電も可能だ。本体カラーは歴代製品同様にレーシングモデル風のホワイトも加わった。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月20日 |
| 価格 | 4099元(約9万8000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 |
| ディスプレイ | 6.82インチ 3168×1440ピクセル、144Hz、4500nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 8000mAh/100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 163.37×76.71×8.25mm(黒)/8.4mm |
| 重さ | 216g(黒)/223g |
2億画素カメラのハイエンドモデル、シャオミ「Xiaomi 17 Max」
シャオミのフラッグシップ「Xiaomi 17シリーズ」で広角カメラに2億画素を搭載した初のモデルが「Xiaomi 17 Max」だ。すでに販売中のシリーズモデルとは外観が異なっており、スクエアなカメラバンプに2億画素と5000万画素2つ、合計3つのカメラを搭載。バッテリーもシリーズ最大の8000mAhで100W充電に対応する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月21日 |
| 価格 | 4799元(約11万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 2608×1200ピクセル、120Hz、4500nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 8000mAh/100W充電(有線)・50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n80/n81/n83/n84/n89 |
| 大きさ | 162.9×77.6×8.2mm、8.15mm(黒) |
| 重さ | 225g/219g(黒) |
高画質カメラに美ボディーデザインの「HONOR 600 Pro」
HONORのミドルハイレンジである数字3桁モデルの最新作として「HONOR 600」シリーズが登場。3モデル展開のうち「HONOR 600 Pro」はラインナップ最上位の製品。ターゲット層は女性でフロントカメラは自撮りに強い5000万画素、広角には2億画素カメラを採用。背面仕上げは繊細な模様で美しさを演出しており、ケースなしでも十分に存在感を放つデザインとなっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 3899元(約9万3000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8550 Elite |
| ディスプレイ | 6.57インチ 2728×1264ピクセル、120Hz、8000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+1200万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 8000mAh/80W充電(有線)・50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 156.1×74.8×7.88mm |
| 重さ | 202g |
シリーズ最大バッテリー容量搭載、「Honor 600 Super Edition」
「HONOR 600」シリーズ3モデルのうち、実質「無印」モデルと言えるのがこの「Honor 600 Super Edition」だ。最上位の「HONOR 600 Pro」の本体デザインを踏襲しながらも望遠カメラを省き、チップセット性能もやや落としつつ、本体の美しい仕上げは同等としている。一方でバッテリー容量は3モデルの中で最も高い8600mAhを搭載した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 3299元(約7万9000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.57インチ 2728×1264ピクセル、120Hz、8000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+1200万超広角 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 8600mAh/80W充電(有線)・27W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 156.0×74.7×7.95mm |
| 重さ | 201g |
ベーシックなビジュアルモデル「HONOR 600 Vitality Edition」
「HONOR 600」シリーズの中でLiteモデルと言えるのが「HONOR 600 Vitality Edition」だ。バッテリーは7000mAh/広角カメラは5000万画素とミドルレンジ級にスペックダウンさせつつも、他モデルと同じ8000nitsの超高輝度ディスプレイを搭載。価格も3000元を切っている。なおグローバルでは「HONOR 600 Lite」が発売になったが、カメラやバッテリーなどスペックが一部異なっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 2699元(約6万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.57インチ 2728×1264ピクセル、120Hz、8000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1200万超広角 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 7000mAh/80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 156.0×74.7×7.8mm |
| 重さ | 190g |
OPPOのミドルハイレンジモデルの新製品「Reno16」登場
HONOR 600シリーズのライバル機と言える、OPPOの「Reno16」シリーズ2製品が発表された。「Reno16」は中心となる製品で、2億画素と5000万画素のデュアルカメラという高性能カメラモデル。ディスプレイは6.32インチと本体サイズはやや小ぶりで、手軽に持ち運べるカメラフォンという位置づけの製品だ。HONOR同様にこちらも美しいボディー仕上げを採用、背面は星が流れるようなデザインを施している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 3499元(約8万3000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8500 Super |
| ディスプレイ | 6.32インチ 2640×1216ピクセル、120Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 6700mAh/80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 151.21×72.42×8.36mm(白)/8.29mm(紫)/8.20mm(黒) |
| 重さ | 191g(白)/189g(紫)/188g(黒) |
「ジンバル2億画素カメラ」で動画にも強いOPPO「Reno16 Pro」
「Reno16」のカメラ画質はそのままに、本体の大型化、チップセットの高性能化を図り上位モデルとして登場したのがOPPO「Reno16 Pro」である。2億画素の広角カメラはジンバル機構を取り入れ、物理的な手ブレ補正機能を搭載した。ボディーの背面仕上げは同等でデザイン性を高めており、女性を主なターゲット層としている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 4499元(約10万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500s |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772×1272ピクセル、120Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 7000mAh/80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 161.31×76.46×7.86mm(白)/7.79mm(紫)/7.70mm(黒) |
| 重さ | 208g(白)/207g(紫)/205g(黒) |
高容量・低価格モデルを拡充させるvivo「Y600 Turbo」
vivoのエントリー「Y」シリーズの中でも上位の「Y600」シリーズ、2026年4月登場の「Y600 Pro」は1万mAhオーバーの大容量モデルだったが、今月登場した「Y600 Turbo」は9020mAhと容量をやや下げながらも、業界全体としてはかなり大きなバッテリー容量を持つ製品だ。カメラは5000万画素のみとしてベーシックな性能に抑えることで、価格は1000元台にとどめている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月25日 |
| 価格 | 1999元(約4万8000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2800×1260ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+補助カメラ |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 9020mAh/90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 163.73×76.18×8.29mm |
| 重さ | 215g |
100万円スマホのVERTUから2つ折りモデル「ALPHAFOLD」発表
中国資本下のラグジュアリースマートフォンを展開するVERTUから、久しぶりに横折り型のスマートフォンが登場。「ALPHAFOLD」は本体を谷型に折りたたむ構造だ。カメラ配置や基本スペックを見るとZTE/nubiaが日本で展開している「nubia Fold」をベースにしていると考えられる。
ちなみに、過去に同社から登場した折りたたみ「Ayxta Fold 5G」は山折り構造で、Royoleの製品がベースだった。オンデバイスのエージェントAI「Hermes Agent」を搭載している。本体仕上げは本革製で、価格は6880ドル(約111万円)から34200ドル(約552万円)まで、素材種類や金、ダイヤモンドの装飾の有無で複数のバリエーションがある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月28日 |
| 価格 | 6880ドル(約111万円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| ディスプレイ | (イン)8.05インチ 2480×2200ピクセル、120Hz。(アウト)6.5インチ2480×2200ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+500万マクロ |
| インカメラ画素数 | (アウト)2000万(パンチホール)、(イン)2000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 16GB+1TB |
| バッテリー | 6560mAh/55W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 非公開 |
| 重さ | 約264g |
1万mAhバッテリー搭載モデルの新製品、「HONOR WIN Turbo」
超特大容量といえる1万mAhのバッテリーを搭載するHONORの「WIN」シリーズ最新モデルが「HONOR WIN Turbo」。すでに販売中の2製品のスペックを若干落とすことで価格も若干引き下げた。カメラは広角が5000万画素、サブカメラは深度測定やマクロではなく超広角の500万画素を搭載している。27Wのリバース充電にも対応し有線で他のスマートフォンなどの充電も可能だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月29日 |
| 価格 | 3299元(約7万9000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8550 Elite |
| ディスプレイ | 6.79インチ 2640×1200ピクセル、120Hz、8000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+500万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 10000mAh/80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 162.1×76.3×7.98mm |
| 重さ | 216g |
元祖セルフィーモデルのvivo「S60」
女性をメインターゲットにしたvivoの「S」シリーズ。毎年の春と秋には他社からも同等の製品が登場しており、競争が厳しくなっている。「S60」が搭載するカメラは億単位の解像度ではないものの、フロントを含む5000万画素カメラ3つを搭載しており、セルフィーやポートレート撮影を美しく仕上げる。ボディー背面も星をちりばめながら銀河のきらめきを思わせるような仕上げだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月29日 |
| 価格 | 3599元(約8万6000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2750×1260ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 7200mAh/90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 157.52×74.33×7.92mm/7.79mm(緑、黒) |
| 重さ | 207g/205g(緑、黒) |
価格を抑えたセルフィーモデル、vivo「S60 Energy Edition」
vivo「S60」の下位モデルで、事実上「S60e」とも言える製品が「S60 Energy Edition」だ。S60の性能を引き下げることで価格を700元下げている。S60の2つのモデルはHONOR 600シリーズ、OPPO Reno16シリーズと真っ向から対抗する製品である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年5月29日 |
| 価格 | 2899元(約6万9000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7400 |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2750×1260ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 7200mAh/90W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 157.52×74.33×7.92mm/7.79mm(緑、黒) |
| 重さ | 199g/196g(緑、黒) |






































