山根康宏の「言っチャイナよ」
ファーウェイのカメラフォンが一新、シャオミ初の空冷スマホ登場
2026年5月26日 00:00
2026年4月に発表・発売された5Gスマートフォンは20機種(3月発表1機種含む)。内訳はファーウェイ 5機種、シャオミ 3機種、HONOR 5機種、OPPO 5機種(OnePlus含む)、vivo 2機種。
ファーウェイのカメラフォン「Pura 90」シリーズが登場、上位モデルは昨年モデルより性能をあえて落として価格を引き下げている。シャオミからは空冷ファンを初めて内蔵したゲーミングモデルが登場、vivoは同社初の1万mAhバッテリー搭載モデルを発表した。OPPOの「Find X9 Ultra」は現時点で最強のカメラを搭載、この夏日本でも発売が予定されているモデルだ。
大型バッテリー機のマイナーチェンジ、HONOR「X70 Refresh Edition」
2025年7月発売の大容量バッテリー搭載モデル「X70」を2026年向けに再投入したモデルが「X70 Refresh Edition」。スペックは全く変わっておらずOSを最新のMagicOS 10として出荷開始。ボディーカラーは前モデルが4色展開(赤、緑、白、黒)、本製品はゴールドを加えた5色展開となった。価格は前モデルが8GB/128GBで1399元だったが、本製品は8GB/128GBで1799元と昨今のメモリ価格アップの影響を受けて引き上げられた。
| 発表日 | 2026年3月18日 |
|---|---|
| 価格 | 1799元(約4万2000円)から |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.79インチ 2640 x 1200ピクセル、120Hz、6000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 8300mAh、80W充電(有線)、80W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 161.9 x 76.1 x 7.76mm(128/256GB版)、7.96mm(512GB版) |
| 重さ | 193g(128/256GB版)、199g(512GB版) |
空冷ファン搭載ゲーミングスマホ第二弾、OPPO「K15 Pro」
OPPOのゲーミングスマートフォン「K」シリーズの最新モデル「K15 Pro」は2025年7月発表の「K13」の後継機。前モデル同様に本体内部を強制的に冷却する空冷ファンを搭載。画面のリフレッシュレートは144Hzとなり、動きの速いゲームにも対応。バッテリー容量も増量させた。
| 発表日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 価格 | 3199元(約7万5000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8500 Super |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2760 x 1256ピクセル、144Hz、1200nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 7500mAh、80W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 |
| 大きさ | 158.3 x 75.13 x 8.3mm / 8.37mm(白・金) |
| 重さ | 202g(白) / 203g(金) |
165Hzディスプレイ搭載の空冷スマホ、OPPO「K15 Pro+」
同時に発表されたOPPO「K15 Pro」の上位モデルで、2025年7月発表の「K13 Turbo Pro」の後継機が「K15 Pro+」である。画面リフレッシュレートを165Hzとし、バッテリー周りも性能を大きく強化。カメラは前モデルが実質シングルだったがデュアル構成にアップグレードしている。
| 発表日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 価格 | 3699元(約8万6000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500s |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772 x 1272ピクセル、165Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 8000mAh、100W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n34 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| 大きさ | 162.4 x 77.47 x 8.33mm / 8.25mm(白) |
| 重さ | 219g / 213g(白) |
ボディーデザインを高めた女性向けスマホ、HONOR「X80i」
HONORのミドルレンジモデルをパステル系のボディーカラーで仕上げた端末が「X80i」だ。波のようなテクスチャと淡い色合いの背面カラーは春を感じさせる美しい仕上げ。カメラはシングルながらも7000mAhと比較的高容量なバッテリーを搭載する。
| 発表日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 価格 | 1999元(約4万7000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6500 Elite |
| ディスプレイ | 6.6インチ 2600 x 1200ピクセル、120Hz、6500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 7000mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 157.43 x 75.35 x 7.34mm |
| 重さ | 185g |
HONORのエントリーラインがモデルチェンジ、「Changwan 80」登場
HONORの低価格モデル「Changwan(暢玩)」シリーズが3モデル構成となって今月発表された。最下位に位置する「Changwan 80(暢玩80)」はコストを下げたLCDディスプレイに1300万画素カメラという簡素な仕上げ。バッテリーも最近主流のシリコンカーボンではなく従来技術の5300mAhのものを搭載し、価格を抑えている。
| 発表日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 価格 | 1599元(約3万7000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1600 x 720ピクセル、90Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 4GB+128GB、6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+256GB |
| バッテリー | 5300mAh |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 167.0 x 77.0 x 7.89mm |
| 重さ | 186g |
5000万画素カメラ搭載の低価格モデル、HONOR「Changwan 80 Pro」
エントリークラスの製品ながらカメラ画素数を5000万画素にしたHONORの「Changwan 80 Pro(暢玩80 Pro)」は、過去の「Changwan」シリーズにはなかった初のProの名前を冠したモデル。正方形カメラバンプデザインでカメラ性能の高さをアピールしている。
| 発表日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 価格 | 1899元(約4万4000円)から |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| ディスプレイ | 6.8インチ 1610 x 720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+補助カメラ |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB+256GB、8GB+256GB、12GB+256GB |
| バッテリー | 7000mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 166.89 x 76.8 x 8.24mm |
| 重さ | 207g |
メモリ価格アップのマイナーチェンジモデル、ファーウェイ「Enjoy 90m Plus」
2026年3月に発表されたファーウェイ「Enjoy 90 Plus」が早くもモデルチェンジし「Enjoy 90m Plus」として登場した。本体性能や外観デザインは全く変わっておらず、定価のみ300元アップとなった。昨今のメモリ価格上昇の影響を受けて登場した製品となる。
| 発表日 | 2026年4月9日 |
|---|---|
| 価格 | 1799元(約4万0000円)から |
| チップセット | HiSilicon Kirin 8000A |
| ディスプレイ | 6.67インチ 1604 x 720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | RAM非公開+128GB、RAM非公開+256GB |
| バッテリー | 6620mAh、40W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 166.05 x 76.58 x 8.32mm |
| 重さ | 212g |
UNISOCチップ搭載の新低価格モデル、シャオミ「REDMI R70」
チップセットにUNISOCを採用することで5Gスマートフォンの価格をさらに引き下げることを狙ってシャオミが発表したモデルが「REDMI R70」だ。カメラは1300万画素だけのシングル構成。「REDMI 15」など数字2桁モデルよりも下位性能としている。
| 発表日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 価格 | 1599元(約3万7000円)から |
| チップセット | UNISOC T8300 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 1600 x 720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 4GB+128GB、6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+256GB |
| バッテリー | 6000mAh |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 |
| 大きさ | 171.56 x 79.47 x 8.15mm |
| 重さ | 210g |
バッテリー容量を変えた低価格機、シャオミ「REDMI R70m 5G」
同時に発表されたシャオミの低価格モデル「REDMI R70 5G」のバッテリー容量を増加させた製品が「REDMI R70m 5G」だ。6300mAhと、容量を5%アップ。それでいて本体サイズ・重量は同一に収めている。またRAM容量は最低6GBモデルに変更している。
| 発表日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 価格 | 1799元(約4万2000円)から |
| チップセット | UNISOC T8300 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 1600 x 720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+256GB、12GB+256GB |
| バッテリー | 6300mAh |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 |
| 大きさ | 171.56 x 79.47 x 8.15mm |
| 重さ | 210g |
ファーウェイの高性能カメラフォンがモデルチェンジ、「Pura 90」発表
ファーウェイのフラッグシップカメラフォンの「Pura」シリーズが今月フルモデルチェンジし、「Pura 90」シリーズ3機種が登場した。ベーシックモデルの「Pura 90」は5000万画素デュアルカメラに1250万画素カメラを搭載、カメラバンプデザインは最近のPuraシリーズのトライアングル形状を崩し印象を変えた。広角カメラの可変絞りは廃止。フロントカメラはセンサーを並べアイランドディスプレイ形状にするなど、ターゲットユーザーの異なる同時発表の上位モデルとは別ラインの製品のようなイメージとなった。
| 発表日 | 2026年4月20日 |
|---|---|
| 価格 | 4699元(約11万円)から |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9010S |
| ディスプレイ | 6.8インチ 2856 x 1320ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1250万超広角+5000万 3.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB |
| バッテリー | 6500mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 157.8 x 74.5 x 8.2mm |
| 重さ | 213.5g |
価格を抑えたProモデル、ファーウェイ「Pura 90 Pro」
ファーウェイが今月発表した「Pura 90」シリーズの中核モデルが「Pura 90 Pro」だ。昨年発表した前モデル「Pura 80 Pro」と比べると、基本スペックが落とされた。カメラは前モデルが1インチセンサーの広角を含む5000+4800+4000万画素の仕様から、本製品は1インチセンサーを取りやめ5000+5000+1250万画素の構成に変更。
また、ディスプレイサイズも下位モデルの「Pura 90」より小さい。上位モデル「Pura 90 Pro Max」との性能差をつけるとともに、価格を前モデル比で引き下げ、Proモデルを「より買いやすい製品」へと進化させた。
| 発表日 | 2026年4月20日 |
|---|---|
| 価格 | 5499元(約12万8000円)から |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9030S |
| ディスプレイ | 6.6インチ 2760 x 1256ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1250万超広角+5000万 4倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 6000mAh、66W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.1 x 78.1 x 7.0mm |
| 重さ | 210g |
Ultraの代わりに登場したハイエンド、ファーウェイ「Pura 90 Pro Max」
ファーウェイ「Pura 90」シリーズ最上位モデルの「Pura 90 Pro Max」は過去モデルがつけていた「Ultra」の名前を廃止し、代わりに「Pro Max」を冠した高性能カメラフォンだ。「Pura 90 Pro」同様にメインカメラのセンサーは1インチの採用を取りやめた。一方で望遠カメラはシリーズ初となる2億画素を搭載している。またボディーカラーは多彩なグラデーションによる華やかなイメージでまとめた。全体的には前モデルより性能が落ちているが、その分同じメモリ構成の価格は2500元(約6万8000円)も引き下げられた。
| 発表日 | 2026年4月20日 |
|---|---|
| 価格 | 6499元(約15万1000円)から |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9030S |
| ディスプレイ | 6.9インチ 2880 x 1308ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+4000万超広角+2億 4倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 6000mAh、100W充電(有線)、80W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 164.0 x 77.1 x 8.1mm |
| 重さ | 230.5g |
横ワイドの折りたたみモデル、ファーウェイ「Pura X Max」
本体を開くと横にワイドサイズになるファーウェイの小型折りたたみモデル「Pura X」が画面サイズを大型化して「Pura X Max」として登場した。Fold型とFlip型の中間といえるサイズで、縦でも横でも片手で楽に持てる絶妙な仕上がり。チップセットも最新の上位製品を搭載している。
| 発表日 | 2026年4月20日 |
|---|---|
| 価格 | 10999元(約25万6000円)から |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| ディスプレイ | (イン)7.7インチ 2584 x 1824ピクセル、120Hz。(アウト)5.4インチ 1848 x 1264ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+1250万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | (アウト)800万(パンチホール)。(イン)800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 5300mAh、66W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 165.5 x 120.0 x 5.2mm、120.0 x 85.9 x 11.2mm |
| 重さ | 229g |
カメラ性能を大きく高めた小型モデル、OPPO「Find X9s Pro」
OPPO「Find X9s Pro」は2025年4月に発表された「Find X8s」の後継機となる。小柄なボディーサイズはそのままにカメラ性能を高め、2億画素の広角と望遠を搭載。バッテリーもコンパクトなボディーに7025mAhを搭載した。
| 発表日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 価格 | 5299元(約12万円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 |
| ディスプレイ | 6.32インチ 2640 x 1216ピクセル、144Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億 2.8倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 7025mAh、80W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n18 / n25 / n26 / n28 / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
| 大きさ | 150.46 x 71.72 x 8.4mm / 8.6mm(青) |
| 重さ | 198g / 200g(青) |
デュアル2億画素カメラ搭載、テレコンレンズ対応のOPPO「Find X9 Ultra」
クワッド5000万画素カメラを搭載していた昨年のフラッグシップ「Find X8 Ultra」の後継機となるのが、OPPOのスマートフォン最上位モデルとなる「Find X9 Ultra」だ。カメラは広角と3倍望遠に2億画素を搭載、300mmテレコンバーターレンズの装着が可能で最大1820mmの望遠撮影にも対応する。黒ボディーモデルはカメラで提携するハッセルブラッドの高級カメラ「X2D」シリーズを思わせる外観に仕上げられている。
| 発表日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 価格 | 7499元(約17万5000円)から |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.82インチ 3168 x 1440ピクセル、144Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億 3倍望遠+5000万 10倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 7050mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 |
| 大きさ | 163.16 x 76.97 x 8.65mm / 9.1mm(黒) |
| 重さ | 235g / 236g(黒) |
シャオミも空冷ファンを搭載、ゲーミングスマホ「K90 Max」
シャオミ・REDMIのゲーミングライン「Kシリーズ」から同社初の空冷ファン搭載モデル「K90 Max」が発表された。すでに販売中の同じシリーズモデル「K90 Pro Max」「K90」はBoseスピーカーを搭載したAV機能強化モデルだが、「K90 Max」は本体の冷却機構を高めたゲーム用途向けの製品だ。ディスプレイのリフレッシュレートも165Hzと高速駆動、バッテリーはシャオミのモデルの中では大型の8000mAh台を内蔵する。
| 発表日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 価格 | 3199元(約7万5000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2772 x 1280ピクセル、165Hz、3500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 2000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 8550mAh、100W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28 / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| 大きさ | 162.91 x 77.93 x 8.18mm |
| 重さ | 227g |
エントリーモデルのリネーム機、vivo「Y6」
vivoから久しぶりに出てきたYシリーズの数字1桁モデル「Y6」は、2026年1月に発表された「Y500i」のマイナーチェンジモデル。フロントカメラ画素数を800万画素に変更した以外、性能や本体カラーは同等だ。なおメモリ高騰の影響を受け同じメモリ容量のモデルでの定価は上昇している。
| 発表日 | 2026年4月24日 |
|---|---|
| 価格 | 1799元(約4万2000円)から |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1570 x 720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB |
| バッテリー | 7200mAh、44W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 |
| 大きさ | 166.64 x 78.43 x 8.39mm / 8.49mm(金) |
| 重さ | 219g |
vivo初の1万mAh超えバッテリー搭載モデル「Y600 Pro」
vivoのエントリーラインの数字3桁モデルに600番台の新しい数字のモデルが誕生した。最初のモデルとなる「Y600 Pro」はProの名にふさわしく、1万mAhを超えるバッテリーをvivoとして初めて搭載した。カメラは単眼で基本機能はベーシックなレベルに抑えているが、フロントカメラは3200万画素とエントリークラスの製品としては高画質なものを搭載した。
| 発表日 | 2026年4月27日 |
|---|---|
| 価格 | 2099元(約4万9000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7300e |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2700 x 1260ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
| バッテリー | 10200mAh、90W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| 大きさ | 163.9 x 76.5 x 8.15mm / 8.25mm(金) |
| 重さ | 219g / 223g(金) |
手ごろな性能で長時間利用可能なHONOR「Changwan 80 Plus」
HONORエントリーモデルの中心となる製品が「Changwan 80 Plus(暢玩80 Plus)」。同月発表の下位モデル「Changwan 80」より画面サイズは小さいが、バッテリー容量を高め長時間利用に対応する。
| 発表日 | 2026年4月28日 |
|---|---|
| 価格 | 1699元(約4万円)から |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.61インチ 1604 x 720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角+補助カメラ |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+128GB、8GB+256GB |
| バッテリー | 7500mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.9 x 75.9 x 8.29mm |
| 重さ | 205g |
専用ゲームパッドでゲーム機になるOnePlus「Ace 6 Ultra」
OnePlusのミドルハイレンジモデル「Ace」シリーズで初の専用ゲームパッドが用意され、装着することで自在にゲームを操ることができるモデルが「Ace 6 Ultra」だ。高リフレッシュレートディスプレイにMediaTekのハイエンドチップセットを採用。なおゲームパッドは今後他のOnePlusの一部モデルでも利用可能になる予定。
| 発表日 | 2026年4月28日 |
|---|---|
| 価格 | 3799元(約8万9000円)から |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500 |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772 x 1272ピクセル、165Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
| バッテリー | 8600mAh、120W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n18 / n26 / n28A / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| 大きさ | 162.45 x 77.47 x 8.45mm |
| 重さ | 217g / 219g(金) |








































