中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(4月15日~4月21日)
2019年4月26日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 35 | AQUOS EVER SH-04G | 5,941円 |
2 | ↑ | 35 | GALAXY S5 SC-04F | 13,711円 |
3 | ↑ | 8 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 2,960円 |
4 | ↑ | 25 | iPhone 7(32GB) | 32,590円 |
5 | ↑ | 71 | iPhone 7(128GB) | 39,545円 |
6 | ↑ | 12 | Xperia A SO-04E | 4,947円 |
6 | ↑ | 42 | Galaxy Active neo SC-01H | 14,705円 |
8 | ↑ | 11 | iPhone 8(64GB) | 52,462円 |
9 | ↑ | 16 | iPhone 7 Plus(128GB) | 44,513円 |
10 | ↑ | 56 | GALAXY S4 SC-04E | 6,934円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | GALAXY S7 edge SCV33 | 19,673円 |
2 | ↑ | 35 | GALAXY S5 SCL23 | 12,718円 |
3 | ↑ | 35 | AQUOS SERIE mini SHV31 | 5,941円 |
4 | ↑ | 9 | iPhone 8(64GB) | 49,481円 |
4 | ↑ | 9 | Xperia XZ1 SOV36 | 34,577円 |
4 | ↑ | 23 | iPhone 7(32GB) | 27,622円 |
7 | ↑ | 23 | TORQUE G02 | 6,934円 |
8 | ↑ | 59 | Xperia XZ2 SOV37 | 39,545円 |
9 | ↓ | 7 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
9 | ↓ | 2 | iPhone 7(128GB) | 34,577円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | Xperia Z4 | 8,921円 |
2 | ↓ | 1 | Xperia XZ | 14,705円 |
3 | ↑ | 60 | iPhone 5s(64GB) | 12,718円 |
3 | ↑ | 16 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
5 | ↑ | 43 | シンプルスマホ3 | 5,941円 |
5 | ↑ | 36 | iPhone 7(32GB) | 27,622円 |
7 | ↑ | 16 | iPhone X(256GB) | 72,334円 |
8 | ↑ | 12 | iPhone 7 Plus(128GB) | 39,545円 |
8 | ↓ | 3 | iPhone 8(64GB) | 44,513円 |
10 | ↑ | 27 | DIGNO F | 5,941円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | iPhone SE(64GB) | 26,628円 |
1 | ↑ | 78 | iPhone 7(128GB) | 47,494円 |
1 | ↑ | 36 | iPhone SE(128GB) | 28,615円 |
1 | ↑ | 78 | P20 | 52,462円 |
5 | ↑ | 36 | iPhone 6s(64GB) | 32,590円 |
6 | 新 | MEDIAS NE-202 | 2,960円 | |
6 | ↑ | 15 | iPhone SE(16GB) | 19,673円 |
6 | 新 | Priori 3S | 7,928円 | |
6 | 新 | SAMURAI MIYABI(雅) | 9,915円 | |
6 | → | 6 | KC-01 | 4,947円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります