中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(12月3日~12月9日)
2018年12月14日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 10 | Xperia XZ Premium SO-04J | 44,513円 |
1 | ↑ | 4 | iPhone 8(PRODUCT)RED Special Edition(64GB) | 59,417円 |
3 | ↑ | 21 | iPhone 7(32GB) | 39,545円 |
3 | ↑ | 14 | iPhone X(256GB) | 84,257円 |
5 | ↑ | 8 | ARROWS NX F-02G | 6,934円 |
5 | → | 5 | iPhone X(64GB) | 74,321円 |
7 | ↓ | 3 | GALAXY S III SC-06D | 6,934円 |
8 | ↑ | 26 | Galaxy Active neo SC-01H | 16,692円 |
8 | ↑ | 41 | AQUOS R2 SH-03K | 49,481円 |
10 | → | 10 | iPhone 6s(64GB) | 30,024円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 10 | Galaxy S8 SCV36 | 36,564円 |
2 | ↑ | 37 | Xperia XZs SOV35 | 24,641円 |
3 | ↑ | 63 | iPhone 6s(16GB) | 19,673円 |
3 | ↑ | 10 | Xperia XZ SOV34 | 19,673円 |
5 | ↑ | 10 | isai LGL22 | 5,941円 |
5 | ↓ | 2 | Xperia XZ1 SOV36 | 37,558円 |
7 | ↑ | 21 | GALAXY Note Edge SCL24 | 14,705円 |
7 | ↑ | 21 | BASIO2 SHV36 | 6,934円 |
7 | ↑ | 102 | iPhone XR(64GB) | 75,384円 |
10 | ↓ | 2 | iPhone X(64GB) | 76,308円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | Xperia XZ1 | 29,609円 |
2 | ↑ | 42 | Xperia Z4 | 11,724円 |
3 | ↑ | 4 | iPhone XS (256GB) | 113,184円 |
4 | ↓ | 1 | DIGNO F | 5,941円 |
4 | ↑ | 6 | Xperia Z3 | 9,915円 |
6 | ↑ | 18 | iPhone 5c(16GB) | 7,928円 |
7 | ↓ | 4 | iPhone 8(PRODUCT)RED Special Edition(64GB) | 49,481円 |
7 | ↑ | 13 | iPhone 8 Plus(64GB) | 62,398円 |
7 | ↑ | 18 | iPhone 8 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(256GB) | 69,353円 |
7 | ↑ | 42 | iPhone X(256GB) | 82,270円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 22 | BLADE V7 LITE | 8,078円 |
1 | ↑ | 82 | AQUOS sense lite SH-M05 | 19,673円 |
3 | 新 | Xperia J1 Compact | 12,718円 | |
3 | ↑ | 22 | iPhone XS Max(256GB) | 134,784円 |
5 | 新 | arrows RM02 | 9,915円 | |
5 | ↑ | 10 | TONE m17 | 14,705円 |
5 | ↓ | 4 | iPhone X(256GB) | 97,174円 |
5 | 新 | iPhone XS(64GB) | 113,184円 | |
9 | ↑ | 22 | ZenFone Go(ZB551KL) | 12,718円 |
9 | ↓ | 1 | arrows M02(mineo版) | 9,915円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります