山根康宏の「言っチャイナよ」
世界初のトリプル2億画素カメラフォン登場、ファーウェイ3つ折りモデルも発表
2026年10月29日 00:00
2026年9月に発表・発売された5Gスマートフォンは23機種。内訳はファーウェイ2機種、シャオミ3機種、OPPO 7機種、ZTE/nubia 1機種、HONOR 4機種、vivo 5機種、そのほか1機種。
ファーウェイは3つ折りの新構造モデルと、ワイドサイズの新形状モデルを発表。シャオミは横ワイド折りたたみに加え、2億画素カメラ2つ搭載の高性能機を投入した。OPPO、HONOR、vivoはカメラフォンの新世代シリーズを複数モデルラインアップ。nubiaとChina UnicomはAIスマートフォンを発表した。
横ワイド折りたたみにシャオミも参入、「Xiaomi 18 Fold」
本体を横に開くとほぼ4:3のアスペクト比の画面が現れる、iPhone Duoと類似の形状のモデルがシャオミの「Xiaomi 18 Fold」だ。シャオミのFold型は開くとほぼ正方形になる「MIX Fold 4」を2024年7月に出して以来、2年ぶりのモデルとなる。チップセットは自社開発した「XRING O3」を採用。カメラはライカと協業し広角に2億画素を搭載するなど性能も高い。重量も219gと軽量に仕上げている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月7日 |
| 価格 | 10999元(約25万8000円)~ |
| チップセット | Xiaomi XRING O3 |
| ディスプレイ | (イン)7.58インチ 2364×1672ピクセル、120Hz。(アウト)5.38インチ 1712×1168ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | (アウト)1600万(パンチホール)。(イン)1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 6000mAh、66W充電(有線)、50W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.8×117.8×5.02mm、171.8×83.6×10.68mm |
| 重さ | 219g |
G型構造の新3つ折り、ファーウェイ「Mate XT 2 Ultimate Design」
2024年9月に世界初の3つ折りスマートフォン「Mate XT Ultimate Design」を発表したファーウェイから、3機種目となる「Mate XT 2 Ultimate Design」が発表された。前2モデルはディスプレイを「Z」字に折りたたむ構造だったが、本モデルではサムスンの3つ折り「Galaxy Z TriFold」と同じ「G」型構造になった。メモリ構成上位モデルは画面が左右方向から見にくいプライバシーディスプレイを採用。カメラは5000万画素2つと4000万画素を搭載し、性能を高めている。チップセットも最新のKirin 9050 Proを採用。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月7日 |
| 価格 | 19999元(約47万円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9050 Pro |
| ディスプレイ | (イン)10.2インチ 3184×2232ピクセル、120Hz。(アウト)6.5インチ 2442×1140ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+4000万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | (アウト)800万(パンチホール)。(イン)800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 16GB/256GB、16GB/512GB、16GB/1TB、16GB/2TB |
| バッテリー | 5600mAh、66W充電(有線)、50W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 219.2×157.2×4.0/3.69/3.5mm、157.2×77.0×12.3mm |
| 重さ | 299g |
ワイドサイズの新形状モデル、ファーウェイ「Pura X View」
横に折りたたむFold型折りたたみモデルを、開いた状態で板状にした形状のモデルがファーウェイの「Pura X View」だ。画面アスペクト比は5:3で、サイズ感は2025年3月に発表された、Flip型モデルの横幅を広げた「Pura X」を開いた状態に近い。Viewの名前の通りコンテンツ消費に適した画面サイズ。広角カメラに2億画素を搭載し、ファーウェイのカメラフォン「Pura」ブランドの一員にふさわしい性能をもつ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月7日 |
| 価格 | 5999元(約14万1000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 9030S |
| ディスプレイ | 6.39インチ 2232×1320ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+800万超広角+5000万3.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、66W充電(有線)、50W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 144.1×87.0×6.68mm |
| 重さ | 201g |
正方形のAIスマホ、China Unicom「小魔法AI」
中国の通信キャリア、チャイナユニコム(中国聯通)とMeizuが協業してAIスマートフォン「小魔法AI」を発表した。正方形ディスプレイにクラウド連携可能なオンデバイスAIを搭載。クラウド上では2TBのストレージを利用できる。OSはAIネイティブなYunzhi OSを搭載する。詳細スペックや発売状況は現時点では非公開。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月10日 |
| 価格 | 未定 |
| チップセット | UNISOC T8200(推測) |
| ディスプレイ | 4.0インチ |
| リアカメラ画素数 | 不明 |
| インカメラ画素数 | 不明 |
| メモリー/ストレージ | 不明 |
| バッテリー | 2450mAh(推測) |
| 5G NR対応バンド | 不明 |
| 大きさ | 本体サイズ不明 |
| 重さ | 99g |
大容量バッテリー搭載のカジュアルモデル、OPPO「A7 Pro」
OPPOのベーシックラインAシリーズの中でもバッテリー容量を高めた製品が「A7 Pro」だ。先に発売中の「A7 Pro Max」は10000mAhバッテリーを搭載、その下位モデルとなる本製品は8000mAhのものを搭載した。本体カラーはピンク、ライトブルーに模様を入れて美しい仕上げとした。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月11日 |
| 価格 | 2199元(約5万2000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6360 Max |
| ディスプレイ | 6.57インチ 2372×1080ピクセル、120Hz、1000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/256GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 8000mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 159.08×75.81×8.8mm |
| 重さ | 205g |
お手頃価格でAI利用も可能な「HONOR Play11」
2026年8月発表のHONOR「HONOR Play 11T」のバッテリーとカメラ強化モデルが「HONOR Play11」である。1000元台前半のお手頃価格ながらも8300mAhの大容量バッテリーを搭載、AIボタンも備えエージェントの利用も可能だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月11日 |
| 価格 | 1499元(約3万5000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.872インチ 1592×720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、6GB/256GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 8300mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 168.3×78.54×8.3mm |
| 重さ | 216.5g |
世界最強のAIエージェントスマホ、nubia「NaviX Ultra」登場
ByteDanceのAIエージェント「Doubao」をシステムに組み込んだモデルがZTE傘下nubiaの「NaviX Ultra」である。2026年に発売された同社「M153」は同じAIフォンだがテスト機という扱いだった。対する本モデルは本格的なコンシューマ向けAIスマートフォンでもあり、カメラやチップセットの性能も高められた。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月16日 |
| 価格 | 1499元(約3万5000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2800×1260ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+6400万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、6GB/256GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 7100mAh、90W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 162.11×75.69×7.62mm |
| 重さ | 208g |
vivoのカメラフォンが一新、ベーシック機となる「X500」
vivoのカメラフォン「X」シリーズがラインアップそのものを一新した。昨年の旧ライン「X300」シリーズをアップデートして「X500」シリーズとして3機種登場。「X500」はベーシックモデルでカメラバンプデザインは小さくしつつも5000万画素以上のカメラを3つ搭載。ディスプレイサイズは前モデルにはなかった6.59インチを採用する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月21日 |
| 価格 | 5499元(約12万9000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9600M |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2750×1260ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+6400万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB、16GB/512GB |
| バッテリー | 7500mAh、90W充電(有線)、40W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25(TX 1850-1910MHz, RX 1930-1990MHz)/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 157.01×74.49×8.8mm |
| 重さ | 213g(黒)、211g |
小型ボディーの高性能カメラ機、vivo「X500 Pro」
vivo「X500 Pro」は「X500」のチップセット性能を高めつつも本体は小型化。昨年の「X300」が小型モデルであり後継機と思われるものの、X300の2億画素カメラは搭載されていない。本体サイズが小さいためバッテリー容量も同時発表の他のX500シリーズより少なめだ。テレコンバーターレンズは200mmの「G2」のみ利用できる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月21日 |
| 価格 | 6499元(約15万3000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| ディスプレイ | 6.36インチ 2660×1216ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+6400万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 6510mAh、90W充電(有線)、40W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25(TX 1850-1910MHz, RX 1930-1990MHz)/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 151.78×71.92×7.95mm(黒)、8.12mm |
| 重さ | 192g(黒)、197g |
カメラフォンの最上位モデル、vivo「X500 Pro Max」
vivo「X500」シリーズの現時点で最上位モデルが「X500 Pro Max」だ。前モデルに相当するのは昨年発表の「X300 Pro」で、ディスプレイの大型化と高性能化、バッテリー強化などが行われた。テレコンバーターレンズは200mm「G2」と400mm「G2 Ultra」に対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月21日 |
| 価格 | 6999元(約16万4000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| ディスプレイ | 6.85インチ 3168×1440ピクセル、144Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+2億3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8000mAh、90W充電(有線)、40W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 163.32×76.82×7.95mm(黒)、8.12mm |
| 重さ | 225g(黒)、229g |
カメラフォンの2026年ラインアップが登場、OPPO「Find X10」
OPPOのハイエンドラインかつカメラフォンの「Find X」シリーズ2026年モデルが3機種登場。基本モデルとなる「Find X10」は2億画素カメラを2つ搭載、フロントカメラ性能も高め、2026年4月に登場したフラッグシップモデル「Find X9 Ultra」と同じ性能となった。チップセットもメディアテックの最新版を搭載。なお本体デザインは前モデル「Find X9」を踏襲している。また「Find X9」用に登場した3.28倍テレコンバーターレンズ「Hasselblad Teleconverter Kit」もFind X10用が販売される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月22日 |
| 価格 | 5499元(約12万9000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9600M |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2768×1272ピクセル、144Hz、2000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億2.8倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8000mAh、80W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 156.51×74.29×8.35mm |
| 重さ | 216g |
価格を抑えたカメラフォン、OPPO「Find X10 E」
OPPO「Find X10」の下位モデルとなる「Find X10 E」は、チップセットやカメラ性能を落とすことで価格を500元下げた。とはいえこれら性能は昨年の「Find X9」のチップセット性能を最新(当時)にした2026年4月発売「Find X9s」と同等。つまり昨年ラインの基本モデルをリブランドして価格を引き下げた製品ともいえる。なお同じFind X10シリーズ他2機種とは異なりテレコンバーターレンズは非対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月22日 |
| 価格 | 4999元(約11万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500s |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2768×1272ピクセル、120Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 7025mAh、80W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 156.98×73.93×7.99mm |
| 重さ | 203g |
トリプル2億画素カメラを搭載、OPPO「Find X10 Pro Max」
業界初となる2億画素を3つ搭載したモデルがOPPO「Find X10 Pro Max」だ。秋発売のフラッグシップ機は昨年まで「Pro」の名前を冠していたが、2026年モデルは「Pro」単独のモデルがなくなり、アップルを意識したかのような「Pro Max」となった。蛇足だが他社も上位モデルに「Pro Max」の名前を続々と採用している。カメラバンプは正方形の横にライトなどを縦に並べた独特の形状に変更。3.28倍テレコンバーターレンズも使用できる。Luna White(白)モデルはハッセルブラッドのクラシックカメラにインスパイアされたデザインとした。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月22日 |
| 価格 | 6799元(約16万円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772×1272ピクセル、144Hz、2000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億2.8倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8000mAh、80W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| 大きさ | 161.32×76.57×8.4mm |
| 重さ | 235g、233g(白) |
プライバシーディスプレイ採用、背面サブディスプレイ搭載のシャオミ「Xiaomi 18 Pro」
サムスン以外では初となるディスプレイの横からののぞき見を防止するプライバシーディスプレイを搭載したのがシャオミの「Xiaomi 18 Pro」だ。背面には2.66インチの小型サブディスプレイも搭載し、100種類以上のミニアプリの利用やAIエージェントも使用可能。ミニアプリはAIで自作することもできる。カメラは2億画素を2つ搭載している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月23日 |
| 価格 | 5999元(約14万1000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| ディスプレイ | 6.4インチ 2436×1120ピクセル、120Hz、4000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億3.2倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 |
| 大きさ | 151.8×72.0×8.46mm、8.56mm(藍、透明赤) |
| 重さ | 203g、208g(藍、透明赤) |
最高性能チップを世界初搭載したシャオミ「Xiaomi 18 Pro Max」
シャオミのフラッグシップモデル「Xiaomi 18 Pro Max」は、「Xiaomi 18 Pro」のカメラ性能はそのままに世界で最初にクアルコムのSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6チップセットを搭載した。ディスプレイサイズが大型化され、背面のサブディスプレイもより大きくなっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月23日 |
| 価格 | 6999元(約16万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 2624×1208ピクセル、120Hz、4000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億3.2倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 7000mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 |
| 大きさ | 163.39×77.6×8.39mm、8.47mm(藍、透明赤) |
| 重さ | 235g、240g(藍、透明赤) |
販路変更のバリエーションモデル、OPPO「Reno16t」
2026年7月に発表したOPPOのメインラインとなる「Reno16」の販路変更モデルが「Reno16t」。スペックやカラバリは同等だが、メモリ構成が2タイプのみと減らされている。販売価格はメモリなど市場の価格高騰を受けたことで、Reno16より200元高い設定となっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月27日 |
| 価格 | 3699元(約8万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 8500 Super |
| ディスプレイ | 6.32インチ 2640×1216ピクセル、120Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 6700mAh、80W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 151.21×72.42×8.36mm(白)、8.29mm(紫)、8.20mm(黒) |
| 重さ | 191g(白)、189g(紫)、188g(黒) |
映画用カメラと協業したHONOR「Magic9」
映画撮影などに使われるプロ映像カメラを展開するARRIと協業したHONORの「Magic9」はスマートフォンカメラの動画撮影を強化した製品。2億画素カメラを2つ搭載する。カメラアプリはARRIの「ARRI LogC3」や「ARRI Look」に対応し、味わいのある映像撮影が可能だ。カメラ部分のデザインもARRIのカメラを正面から見たイメージを再現している。200mm撮影が可能な別売のテレコンバーター「G200」レンズも利用可。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月28日 |
| 価格 | 4999元(約11万7000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.37インチ 2664×1236ピクセル、120Hz、10000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8000mAh、80W充電(有線)、50W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 151.0×72.28×8.49mm |
| 重さ | 209g |
空冷+デカバのHONOR「Magic9 Super Power」
HONORのカメラフォンシリーズと同じモデルながら、カメラはARRI協業なし、その一方で空冷ファンと11000mAhの大容量バッテリーを搭載したのが「Magic9 Super Power」となる。カメラ構成は同じシリーズの他2モデルより若干劣るものの、長時間の動画撮影も冷却機構とデカバで対応。カメラバンプデザインも同じMagic9シリーズに合わせている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月28日 |
| 価格 | 4499元(約10万6000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.81インチ 2772×1280ピクセル、120Hz、10000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+1200万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 11000mAh、80W充電(有線)、50W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 161.78×76.72×8.1mm |
| 重さ | 227g |
ARRIシネマ撮影を強化したHONOR「Magic9 Pro Max」
HONORのカメラフォン最上位機種となる「Magic9 Pro Max」はクアルコム最新チップセットを搭載。ARRIカメラ性能は「Magic9」と同等だが、それに加えてARRI CINEMAモードで最大4K 60fpsの撮影が可能。センサーのARRI Image Scienceによるキャリブレーションや14種類のプリセットARRI Lookをリアルタイムプレビューしながら撮影できるなど、撮影現場での色決定を支援する機能も強化。テレコンバーターはG200に加え、業界最高倍率という500mm対応の「G500」にも対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月28日 |
| 価格 | 6499元(約15万3000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| ディスプレイ | 6.8インチ 2868×1320ピクセル、120Hz、10000nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億3.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8800mAh、100W充電(有線)、80W(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 161.64×76.98×8.59mm |
| 重さ | 233g |
ゲーミング向けのハイエンド機、vivo「iQOO 16」
vivoのゲーミングブランド「iQOO」シリーズ最上位モデル「iQOO 16」はSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6搭載のハイスペックなモデル。内蔵メモリには最大9600MbpsのLPDDR5X Ultraを採用。レイトレーシングなどに対応した自社開発のゲーミングチップ「Q4」も初搭載している。画面のタッチサンプリングレートは最大5000Hz。マルチタッチでも500Hzを実現。さらにシリーズ最大クラスの3層放熱機構も内蔵している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月29日 |
| 価格 | 5999元(約14万1000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| ディスプレイ | 6.85インチ 3168×1440ピクセル、165Hz、10000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+5000万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 8400mAh、100W充電(有線)、40W(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89/n91/n92/n93/n94 |
| 大きさ | 163.75×76.9×8.3mm(紺)、8.4mm(白)、8.55mm(Light Chaser) |
| 重さ | 222.5g(紺)、227.9g(白)、229.8g(Light Chaser) |
ミドルレンジモデルのバリエーション品、OPPO「K15s」
OPPOの「K」シリーズはゲーミングモデルを擁するラインだが、「K15s」は同月発表の「A7 Pro」のボディーカラーを変更して同シリーズに組み込んだ、バリエーションを増やすモデルだ。A7 Proはカラバリが単色黒、模様入りのピンクおよびブルーの3色だったが、K15sは模様入りの黒と紫となり、外観を変えている。なおスペックは同一だが価格はK15sのほうが200元安い。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月30日 |
| 価格 | 1999元(約4万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6360 Max |
| ディスプレイ | 6.57インチ 2372×1080ピクセル、120Hz、1000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/256GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 8000mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 159.08×75.81×8.8mm |
| 重さ | 205g |
OPPOベストセラーモデルのリブランドモデル「K15x」
OPPO「K15s」と同時に発表になった「K15x」も、Aシリーズのリブランド品。これまで「A6m」「A6t」「A6t+」など同じベースで名前を変えたモデルを多数展開していた製品を、ゲーミングブランドの「K」シリーズとして投入したのが本製品だ。K15s同様に、K15xも背面のカラーをA6系とは変えており、ツートン仕上げでデザイン性を高めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月30日 |
| 価格 | 1699元(約4万円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 6300 |
| ディスプレイ | 6.75インチ 1570×720ピクセル、120Hz、1125nits |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/256GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 6500mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 166.61×78.51×8.61mm |
| 重さ | 212g |
8000mAhバッテリー搭載のミドルレンジ、vivo「Y600i」
vivoの2026年のエントリーライン「Y600」シリーズの中で価格を比較的抑えたモデルが「Y600i」である。カメラは5000万画素とシンプルな構成。バッテリーは発売中の同シリーズの中では一番小さい8000mAhを内蔵する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月30日 |
| 価格 | 1699元(約4万円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| ディスプレイ | 6.87インチ 1592×720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、6GB/256GB |
| バッテリー | 8000mAh、45W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n66(2110-2170MHz)/n77(3300-3800MHz)/n78 |
| 大きさ | 169.55×79.20×8.69mm、8.79mm(星色) |
| 重さ | 229g、230g(星色) |














































