山根康宏の「言っチャイナよ」
ジンバルカメラが飛び出す「Robot Phone」や、電子ペーパースマホが登場
2026年9月30日 00:00
2026年8月に発表・発売された5Gスマートフォンは12機種。内訳はファーウェイ1機種、シャオミ4機種、OPPO 1機種、vivo 3機種、HONOR 2機種、そのほか1機種。
HONORから本体上部にジンバルカメラが飛び出す「Robot Phone」が登場し、AI機能も強化。シャオミは185Hzディスプレイ搭載のゲーミング最上位モデルを発表した。Hisenseの変わり種モデル「A10 Pro」は、E Inkディスプレイのモノクロ機ながらも背面に脱着式のカラーディスプレイを装着できる。
OPPOも1万mAhバッテリー搭載機を発表、「A7 Pro Max」
各社から1万mAhを超えるバッテリーを搭載したモデルが登場する中、OPPOからも初の大台に達するバッテリーを載せた「A7 Pro Max」が発売になった。バッテリーは大容量なだけではなく、7年間の長寿命。1500回の充放電後でも80%の容量を維持するとのこと。カメラは前後に5000万画素を搭載し、必要最小限ながら高画質な撮影が可能だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月4日 |
| 価格 | 2199元(約5万1000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.78インチ 2772×1272ピクセル、120Hz、1800nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+200万モノクロ |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、12GB/256GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 10000mAh、80W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 162.98×77.97×8.57mm |
| 重さ | 224g、226g(青) |
ベーシック機能の1000元5G機、シャオミ「REDMI 17 5G」
チップセットやカメラ性能を抑えることで、1000元切りの低価格を実現したモデルがシャオミの「REDMI 17 5G」だ。メモリー構成も4GBからと少なく、ディスプレイ解像度もHD+とエントリーレベルの性能とし、メモリー価格高騰の中で価格を抑えた。バッテリーはやや容量を大きくすることで、丸1日の駆動を可能にしている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月6日 |
| 価格 | 999元(約2万3000円)~ |
| チップセット | UNISOC T8300 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 1600×720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(水滴型ノッチ) |
| メモリー/ストレージ | 4GB/128GB、6GB/128GB |
| バッテリー | 6300mAh |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 171.56×79.47×8.15mm |
| 重さ | 210g |
185Hzの高リフレッシュレート画面搭載、シャオミ「REDMI K100 Pro」
シャオミのゲーミング向けモデルの最新機種「REDMI K100 Pro」はディスプレイのリフレッシュレートを185Hzに引き上げ、対応ゲームも快適にプレイ可能だ。Boseとの共同チューニングを行い、高品質な音楽再生性能を実現。同じ仕様の大型スピーカー2基によるステレオ構成で、立体感のあるサウンドを楽しめる。カラバリのグリーンモデルは、UVライトで色が変わり、ペン型ライトを使って背面にちょっとした文字などを書き込むこともできる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月11日 |
| 価格 | 3999元(約9万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2510×1160ピクセル、185Hz、4500nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+800万超広角+5000万2.5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/256GB、16GB/256GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 8580mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 157.49×75.25×8.55mm |
| 重さ | 218g |
Boseスピーカー搭載で迫力の音楽再生が可能なシャオミ「REDMI K100 Pro Max」
「REDMI K100 Pro」の上位機種となる「REDMI K100 Pro Max」はシャオミの歴代スマートフォンの中で最も高性能な音楽再生機能を有する。2.1ch・3スピーカーを搭載し、低音ユニットのカバーは周囲にライトを内蔵し、音楽再生に合わせて光らせられる。ディスプレイは同じ185Hz対応で、ゲームを迫力あるサウンドとともに楽しめる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月11日 |
| 価格 | 4499元(約10万5000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 2608×1200ピクセル、185Hz、4500nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+5000万5倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/128GB、12GB/256GB、16GB/256GB、16GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 9070mAh、100W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 163.49×77.94×8.49mm |
| 重さ | 238g |
収納式ジンバルカメラを内蔵、ロボット機能も持つHONOR「Robot Phone」
HONORの「Robot Phone」は、モーターで飛び出すジンバルカメラをスマートフォンの背面に内蔵した製品だ。今年1月にモックアップが公開され、8月になり実製品が発売となった。ジンバルに載るカメラは2億画素で4自由度(4DoF)の動きに対応する。ジンバルカメラは撮影用途だけではなく、自社のAIアシスタント「YOYO」と連動し、ロボットの頭のようにうなずいたり首を振ったりして反応する。映像面では、映画撮影用カメラで知られるARRIと協業した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月12日 |
| 価格 | 9999元(約23万4000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.31インチ 2640×1216ピクセル、120Hz、6800nits |
| リアカメラ画素数 | 2億広角+5000万超広角+2億2.7倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/512GB、16GB/1TB |
| バッテリー | 7060mAh、120W充電(有線)、50W充電(無線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 151.43×72.86×9.59mm |
| 重さ | 248g |
バッテリー性能を高めた「nova」、ファーウェイ「nova 16 SE」登場
ファーウェイのセルフィー・ポートレート強化モデルの「nova 16」シリーズの中で、ベーシックな性能の「nova 16 SE」はカメラではなくバッテリー性能にフォーカスした。8500mAhのバッテリーはファーウェイの歴代モデルの中でもトップに並ぶ容量。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月12日 |
| 価格 | 2499元(約5万9000円)~ |
| チップセット | HiSilicon Kirin 8020 |
| ディスプレイ | 6.84インチ 2756×1272ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、8GB/512GB |
| バッテリー | 8500mAh、66W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.3×78.0×7.98mm |
| 重さ | 229g |
セルフィースマホの後継機、vivo「S50t Energy Edition」
2026年5月に発表されたvivoのセルフィー向けモデル「S50t」の、メモリー性能を変更したモデルが「S50t Energy Edition」である。S50tが搭載しているメモリー規格はLPDDR5Xだったが、本モデルはLPDDR5に変更。ただし価格は同じ。後継モデルという位置づけとなる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月14日 |
| 価格 | 3299元(約7万7000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| ディスプレイ | 6.59インチ 2750×1260ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角+5000万3倍望遠 |
| インカメラ画素数 | 5000万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/512GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 6500mAh、90W充電 |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 157.52×74.33×7.59mm(白、青)、7.49mm(黒、紫) |
| 重さ | 197g(白)、196g |
AI対応のエントリーモデル、HONOR「Play11T」
HONOR「Play11T」は1000元台前半のエントリーモデルで、ディスプレイやカメラ性能はベーシックに抑えている一方で、バッテリーは7500mAhと比較的大容量。本体左側面にはAIボタンを搭載し、画面キャプチャや録音をワンタッチで行えるなど、エントリー機らしからぬ今風の機能も備える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月17日 |
| 価格 | 1399元(約3万3000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| ディスプレイ | 6.61インチ 1604×720ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/128GB、6GB/256GB、8GB/128GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 7500mAh、45W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | 非公開 |
| 大きさ | 163.9×75.9×8.29mm |
| 重さ | 205g |
カスタムチップセット搭載のゲーミングモデル、vivo「iQOO Neo11 Ultra」
vivoのゲーミングブランド「iQOO」シリーズの上位モデルとなる「iQOO Neo11 Ultra」はMediaTekと共同開発した高性能チップセットDimensity 9500Mを搭載。Dimensity 9500のGPU性能を落とし価格を引き下げている。高性能なディスプレイを搭載しゲーム操作も快適で、バッテリーも大容量だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月18日 |
| 価格 | 3699元(約8万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500M |
| ディスプレイ | 6.83インチ 3200×1440ピクセル、144Hz、4500nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
| インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/256GB、16GB/512GB |
| バッテリー | 9100mAh、100W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n28B/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 163.42×75.88×8.6mm(黒)/8.69mm |
| 重さ | 225g(黒)/230g |
スタミナバッテリー搭載の低価格ゲーム機、vivo「iQOO Z11S」
ミドルレンジ性能のvivo「iQOO Z11S」は1万mAhバッテリーを搭載し長時間のゲームプレイを可能にしたモデル。全体の性能は抑えつつも、ディスプレイのリフレッシュレートは144Hzと高めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月18日 |
| 価格 | 1999元(約4万7000円)~ |
| チップセット | MediaTek Dimensity 7500 |
| ディスプレイ | 6.83インチ 2800×1260ピクセル、144Hz、2000nits |
| リアカメラ画素数 | 5000万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、12GB/256GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 10000mAh、44W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 大きさ | 163.9×76.5×8.59mm |
| 重さ | 225g |
シャオミの新シリーズ「REDMI M100」はキャリア販売向けモデル
ベーシックな性能の「REDMI M100」は、シャオミの新しい「REDMI M」シリーズ最初の製品。通信キャリア販売専用モデルとして登場予定だ。チップセットやカメラ性能を見るとエントリーモデルクラスだが、価格はそこまで安くはない。これはキャリアでの契約セットによる割引販売を前提とした価格設定となっており、ユーザーへの実売価格はこの半額程度など、安価に抑えられる予定である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月18日 |
| 価格 | 1799元(約4万2000円)~ |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 1600×720ピクセル、120Hz |
| リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
| インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
| メモリー/ストレージ | 6GB/256GB、8GB/128GB、8GB/256GB |
| バッテリー | 7900mAh、45W充電(有線) |
| 5G NR対応バンド | n1/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| 大きさ | 170.12×78.42×8.8mm |
| 重さ | 232g |
背面にカラーディスプレイ装着可能なE Ink端末、Hisense「A10 Pro/Ultra」
E Inkの電子ペーパーを搭載したHisenseの「A10 Pro」と、背面に装着できるカラーディスプレイが付属するモデルが「A10 Ultra」として販売される。電子ブックリーダーとして使える薄型5Gスマートフォンだが、写真閲覧などカラー表示用途も求めるユーザーに、4.96インチの背面装着型ディスプレイが用意されているわけだ。なおUltraモデルはカラーディスプレイの分、Proモデルより300元高くなっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年8月28日 |
| 価格 | 2799元(約6万6000円)~ |
| チップセット | Qualcomm QCM6690 |
| ディスプレイ | 6.13インチ 1648×824ピクセル |
| リアカメラ画素数 | 4800万広角 |
| インカメラ画素数 | 800万 |
| メモリー/ストレージ | 8GB/128GB、8GB/256GB、12GB/512GB |
| バッテリー | 4000mAh |
| 5G NR対応バンド | n1/n5/n8/n28A/n41/n78 |
| 大きさ | 161.1×78.7×8.2mm |
| 重さ | 190g |
























