中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(1月6日~1月12日)
2020年1月17日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 15 | iPhone XS(256GB) | 78,166円円 |
2 | ↑ | 20 | iPhone XS(64GB) | 72,941円円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone XS Max(64GB) | 85,580円円 |
4 | ↑ | 15 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 25,097円円 |
5 | 新 | GALAXY S III α SC-03E | 4,027円円 | |
5 | ↑ | 83 | Galaxy S10+ SC-04L | 82,280円円 |
7 | ↑ | 50 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 8,075円円 |
7 | ↑ | 50 | Xperia XZ1 SO-01K | 25,097円円 |
7 | ↑ | 18 | Galaxy S9 SC-02K | 35,217円円 |
7 | ↑ | 8 | iPhone XR(64GB) | 62,491円円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 24 | iPhone 7(32GB) | 21,780円円 |
2 | 新 | AQUOS sense SHV40 | 10,099円円 | |
3 | ↓ | 1 | Galaxy S8+ SCV35 | 32,780円円 |
4 | ↑ | 7 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 131,461円円 |
5 | ↑ | 10 | iPhone 8(64GB) | 37,241円円 |
6 | ↑ | 18 | iPhone XS Max(512GB) | 93,280円円 |
7 | ↑ | 10 | iPhone X(256GB) | 62,491円円 |
7 | ↑ | 49 | AQUOS sense2 かんたん | 13,965円円 |
7 | ↓ | 2 | iPhone 11(64GB) | 72,941円円 |
10 | ↓ | 3 | iPhone 7(128GB) | 27,280円円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 10 | iPhone 6(16GB) | 10,099円円 |
2 | → | 2 | iPhone 8(64GB) | 38,280円円 |
3 | ↑ | 5 | Xperia X Performance | 10,099円円 |
3 | ↑ | 9 | iPhone 7(32GB) | 23,980円円 |
3 | ↑ | 17 | Pixel 3a | 33,193円円 |
6 | → | 6 | Android One S3 | 10,099円円 |
7 | 新 | iPhone 6(64GB) | 12,953円円 | |
7 | ↑ | 25 | iPhone 8(256GB) | 43,313円円 |
9 | 新 | シンプルスマホ4 | 10,978円円 | |
9 | ↓ | 3 | iPhone XS Max(64GB) | 80,080円円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7 | arrows M04 | 11,941円円 |
2 | ↑ | 7 | iPhone 7(128GB) | 37,241円円 |
3 | ↑ | 38 | LG Wine Smart | 4,378円円 |
3 | ↑ | 38 | iPhone XS(256GB) | 87,780円円 |
3 | ↓ | 2 | iPhone 11(64GB) | 80,080円円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone SE(64GB) | 22,061円円 |
6 | 新 | Priori 3S | 8,778円円 | |
6 | ↑ | 14 | iPhone 7 Plus(128GB) | 47,080円円 |
6 | 新 | AQUOS R compact SH-M06 | 25,080円円 | |
6 | ↑ | 38 | HUAWEI P20 | 30,157円円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります