中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(11月11日~11月17日)
2019年11月29日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 24 | iPhone 11(64GB) | 76,780円円 |
2 | ↑ | 9 | iPhone 7(32GB) | 27,280円円 |
2 | → | 2 | arrows NX F-01J | 18,480円円 |
4 | ↑ | 5 | AQUOS sense2 SH-01L | 20,680円円 |
5 | ↑ | 6 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 30,580円円 |
5 | ↑ | 11 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 41,580円円 |
7 | ↑ | 10 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 7,678円円 |
8 | ↑ | 11 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 6,051円円 |
8 | ↑ | 24 | iPhone X(64GB) | 65,626円円 |
8 | ↑ | 32 | Galaxy S10+ SC-04L | 87,780円円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 16 | iPhone 7(32GB) | 21,780円円 |
2 | ↑ | 31 | iPhone 4S(16GB) | 3,521円円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 8(64GB) | 43,780円円 |
3 | ↑ | 31 | TORQUE G03 KYV41 | 27,280円円 |
3 | ↑ | 23 | iPhone 11(64GB) | 76,780円円 |
6 | ↑ | 31 | Xperia Z3 SOL26 | 7,063円円 |
6 | 新 | iPhone XS Max(256GB) | 93,841円円 | |
8 | ↑ | 50 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 2,509円円 |
8 | ↓ | 1 | iPhone 7(128GB) | 30,580円円 |
8 | ↑ | 50 | iPhone 7 Plus(32GB) | 35,217円円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone 8(64GB) | 38,280円円 |
2 | ↑ | 7 | AQUOS R | 17,001円円 |
3 | ↑ | 25 | Xperia XZ | 10,978円円 |
4 | → | 4 | iPhone 7(128GB) | 25,097円円 |
5 | → | 5 | シンプルスマホ3 | 6,051円円 |
6 | ↓ | 1 | iPhone X(256GB) | 69,080円円 |
7 | ↑ | 18 | iPhone 6s(64GB) | 16,280円円 |
7 | ↑ | 13 | AQUOS Xx3 mini | 9,087円円 |
9 | ↑ | 11 | iPhone 6(16GB) | 10,099円円 |
10 | → | 10 | iPhone 7(32GB) | 21,780円円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | AQUOS sense2 SH-M08 | 20,680円円 |
2 | ↑ | 24 | Ascend G6 | 5,039円円 |
3 | ↑ | 24 | iPhone 8(64GB) | 54,780円円 |
4 | ↓ | 3 | arrows M03(J:COM版) | 9,087円円 |
4 | ↓ | 3 | iPhone SE(64GB) | 22,061円円 |
4 | ↑ | 24 | arrows M04 | 14,977円円 |
7 | → | 7 | arrows M02(mineo版) | 7,063円円 |
7 | ↓ | 2 | P10 lite | 10,099円円 |
9 | 新 | MUSASHI | 7,678円円 | |
9 | ↑ | 14 | ZenFone 2 Laser(ZE500KL)16GB | 9,087円円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります