中古スマホ価格情報
中古スマホ買取ランキング(9月30日~10月6日)
2019年10月11日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | Pixel 3 XL | 21,000円 |
2 | ↑ | 6 | iPhone X(64GB) | 48,000円 |
3 | 新 | iPhone X(256GB) | 52,000円 | |
4 | → | 4 | iPhone 8(64GB) | 33,000円 |
5 | 新 | iPhone 5s(32GB) | 2,500円 | |
5 | 新 | iPhone 8(256GB) | 38,000円 | |
7 | 新 | iPhone 5s(16GB) | 2,000円 | |
7 | ↓ | 6 | iPhone 6(64GB) | 5,000円 |
7 | ↓ | 6 | iPhone 6 Plus(64GB) | 7,500円 |
7 | 新 | iPhone XS Max(512GB) | 77,000円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | iPhone 8(64GB) | 28,000円 | |
1 | → | 1 | iPhone XR(64GB) | 41,000円 |
3 | 新 | iPhone 5c(16GB) | 2,000円 | |
3 | 新 | iPhone 6(16GB) | 3,000円 | |
3 | 新 | IS03 | 100円 | |
3 | 新 | URBANO L03 | 500円 | |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6s(64GB) | 8,000円 |
3 | 新 | iPhone XS(256GB) | 60,000円 | |
3 | ↑ | 4 | iPhone XR(128GB) | 44,000円 |
10 | 新 | iPhone 5(16GB) | 1,500円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | LG K50 | 13,000円 | |
2 | 新 | iPhone 7 Plus(128GB) | 27,000円 | |
3 | 新 | iPhone 5s(64GB) | 3,000円 | |
3 | 新 | iPhone 5c(16GB) | 2,000円 | |
3 | 新 | DIGNO U 404KC | 1,000円 | |
3 | ↑ | 4 | iPhone 6(16GB) | 3,500円 |
3 | 新 | iPhone 6(64GB) | 5,000円 | |
3 | 新 | iPhone 4S(16GB) | 500円 | |
3 | 新 | iPhone 7(128GB) | 15,000円 | |
3 | 新 | Xperia XZ | 6,000円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | iPhone XS(256GB) | 70,000円 |
2 | 新 | nova lite | 3,000円 | |
2 | ↑ | 12 | iPhone 8(64GB) | 38,000円 |
4 | 新 | arrows M03(J:COM版) | 2,000円 | |
4 | 新 | iPhone SE(16GB) | 11,000円 | |
4 | 新 | iPhone 7 Plus(128GB) | 34,000円 | |
4 | ↓ | 3 | iPhone 7(128GB) | 24,000円 |
4 | 新 | nova | 7,000円 | |
4 | ↑ | 6 | iPhone X(64GB) | 53,000円 |
4 | 新 | iPhone X(256GB) | 58,000円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります