中古スマホ価格情報
中古スマホ買取ランキング(6月3日~6月9日)
2019年6月14日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | AQUOS sense2 SH-01L | 15,600円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 7(32GB) | 20,400円 |
3 | 新 | iPhone 6(16GB) | 6,000円 | |
3 | 新 | Xperia XZ3 SO-01L | 54,000円 | |
5 | ↑ | 8 | iPhone 6(64GB) | 8,400円 |
5 | 新 | Xperia X Performance SO-04H | 9,600円 | |
5 | 新 | iPhone 8(64GB) | 33,600円 | |
8 | 新 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 2,400円 | |
8 | 新 | GALAXY S III SC-06D | 1,200円 | |
8 | ↓ | 5 | iPhone 6s(64GB) | 13,200円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 6(64GB) | 8,400円 |
2 | 新 | iPhone 5s(16GB) | 3,600円 | |
2 | 新 | MEDIAS BR IS11N | 240円 | |
2 | ↓ | 1 | iPhone SE(64GB) | 10,800円 |
2 | ↓ | 1 | iPhone 6s(64GB) | 13,200円 |
2 | 新 | iPhone XR(64GB) | 51,600円 | |
2 | 新 | iPhone XR(128GB) | 54,000円 | |
8 | 新 | iPhone 5(16GB) | 2,400円 | |
8 | 新 | iPhone 5(64GB) | 3,000円 | |
8 | 新 | MOTOROLA PHOTON ISW11M | 240円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | iPhone 6(16GB) | 6,000円 | |
1 | → | 1 | Xperia XZ3 | 42,000円 |
3 | 新 | iPhone 6(64GB) | 8,400円 | |
3 | 新 | iPhone 4(16GB) | 360円 | |
5 | 新 | iPhone 5s(64GB) | 4,800円 | |
5 | 新 | iPhone 6s(16GB) | 9,600円 | |
5 | ↓ | 4 | iPhone 6s(64GB) | 12,000円 |
5 | 新 | iPhone 4S(16GB) | 600円 | |
5 | 新 | Xperia XZ | 9,600円 | |
5 | 新 | iPhone 8(64GB) | 26,400円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | P10 lite | 3,600円 |
1 | ↑ | 6 | AQUOS sense lite SH-M05 | 14,400円 |
1 | 新 | AQUOS sense2 SH-M08 | 16,800円 | |
1 | ↑ | 2 | HUAWEI nova lite 3 | 13,200円 |
5 | ↑ | 6 | nova lite 2 | 8,400円 |
6 | 新 | arrows M03(J:COM版) | 3,600円 | |
6 | 新 | iPhone 6 Plus(64GB) | 16,800円 | |
6 | 新 | arrows RM02 | 3,000円 | |
6 | 新 | iPhone 6s(16GB) | 16,800円 | |
6 | ↑ | 13 | arrows M02(mineo版) | 3,000円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります