中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(3月11日~3月17日)
2019年3月22日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 22 | ARROWS NX F-05F | 5,941円 |
2 | ↑ | 18 | iPhone SE(64GB) | 24,641円 |
2 | → | 2 | iPhone 6s(16GB) | 19,673円 |
4 | ↑ | 11 | iPhone 7 Plus(128GB) | 44,513円 |
5 | ↑ | 9 | iPhone X(256GB) | 77,302円 |
6 | ↑ | 14 | Galaxy S9 SC-02K | 54,449円 |
7 | ↓ | 1 | iPhone 8(64GB) | 52,462円 |
7 | ↑ | 11 | iPhone XR(64GB) | 69,353円 |
9 | ↓ | 5 | Disney Mobile on docomo N-03E | 3,457円 |
10 | → | 10 | iPhone 7(128GB) | 39,545円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5 | iPhone XR(64GB) | 69,353円 |
2 | ↓ | 1 | Galaxy S9 SCV38 | 39,545円 |
3 | ↑ | 93 | nova 2 HWV31 | 17,686円 |
4 | → | 4 | Xperia XZs SOV35 | 19,673円 |
5 | → | 5 | iPhone 8 Plus(256GB) | 54,449円 |
5 | ↓ | 2 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
5 | ↑ | 11 | iPhone X(256GB) | 74,321円 |
5 | ↑ | 10 | Xperia XZ1 SOV36 | 34,577円 |
5 | ↓ | 3 | GALAXY S7 edge SCV33 | 19,673円 |
10 | ↑ | 11 | Xperia Z3 SOL26 | 8,921円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
1 | ↑ | 9 | iPhone X(256GB) | 72,334円 |
3 | → | 3 | Xperia XZ | 14,705円 |
4 | ↓ | 3 | Xperia XZs | 17,686円 |
5 | ↑ | 41 | iPhone 7(128GB) | 34,577円 |
6 | ↑ | 41 | Xperia Z4 | 8,921円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone 7 Plus(128GB) | 39,545円 |
8 | ↑ | 26 | iPhone 6(16GB) | 16,692円 |
8 | ↑ | 15 | Xperia X Performance | 12,718円 |
10 | ↑ | 15 | iPhone 7(32GB) | 27,622円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4 | ZenFone 2 Laser 16GB(ZE500KL) | 11,724円 |
2 | ↑ | 86 | P20 lite | 24,641円 |
3 | ↑ | 4 | iPhone SE(64GB) | 26,628円 |
3 | 新 | ZenFone 5 | 34,577円 | |
3 | ↑ | 9 | HUAWEI nova 3 | 39,545円 |
6 | → | 6 | iPhone 7(128GB) | 47,494円 |
6 | ↑ | 9 | arrows M04 | 17,686円 |
8 | 新 | MUSASHI | 7,928円 | |
8 | ↑ | 24 | BREEZ X5 | 3,953円 |
8 | ↑ | 9 | iPhone SE(32GB) | 24,641円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります