中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(1月13日~1月19日)
2020年1月24日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5 | GALAXY S III α SC-03E | 4,027円円 |
2 | 新 | GALAXY Note SC-05D | 5,478円円 | |
3 | ↑ | 12 | GALAXY S III SC-06D | 4,378円円 |
4 | ↑ | 58 | arrows SV F-03H | 6,051円円 |
5 | ↑ | 7 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 7,063円円 |
6 | ↑ | 24 | MONO MO-01J | 6,051円円 |
6 | ↓ | 4 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 25,097円円 |
8 | ↑ | 58 | Xperia X Performance SO-04H | 12,953円円 |
9 | ↑ | 19 | iPhone 8(256GB) | 48,373円円 |
9 | ↑ | 13 | Galaxy S10 SC-03L | 65,626円円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 7(32GB) | 21,780円円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone 8(64GB) | 37,241円円 |
3 | ↑ | 15 | TORQUE G03 KYV41 | 25,080円円 |
4 | ↑ | 15 | Xperia XZ1 SOV36 | 23,073円円 |
4 | 新 | iPhone 7 Plus(32GB) | 30,157円円 | |
6 | ↑ | 29 | iPhone 6(16GB) | 10,099円円 |
6 | ↑ | 10 | iPhone 7(128GB) | 27,280円円 |
6 | ↑ | 19 | Qua phone QZ | 10,099円円 |
6 | ↑ | 29 | Galaxy S9+ SCV39 | 40,277円円 |
6 | ↑ | 22 | iPhone XR(64GB) | 60,401円円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 11 | シンプルスマホ3 | 6,051円円 |
1 | ↑ | 2 | iPhone 8(64GB) | 38,280円円 |
3 | ↑ | 43 | Xperia XZ1 | 20,037円円 |
3 | ↑ | 9 | シンプルスマホ4 | 10,978円円 |
5 | ↓ | 3 | iPhone 7(32GB) | 23,980円円 |
5 | ↑ | 6 | Android One S3 | 10,099円円 |
7 | → | 7 | iPhone 8(256GB) | 43,313円円 |
8 | ↑ | 43 | iPhone 6s(16GB) | 15,989円円 |
8 | 新 | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 3,521円円 | |
8 | ↑ | 24 | Xperia XZ3 | 35,217円円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 38 | P10 lite | 11,941円円 |
2 | ↓ | 1 | arrows M04 | 11,941円円 |
3 | ↑ | 38 | Priori 3 LTE | 7,678円円 |
4 | ↑ | 38 | AQUOS sense2 SH-M08 | 19,025円円 |
5 | ↑ | 16 | Reno A | 34,980円円 |
6 | ↑ | 11 | arrows M03 | 9,087円円 |
6 | 新 | arrows M02 | 7,063円円 | |
6 | ↓ | 2 | iPhone 7(128GB) | 37,241円円 |
6 | ↑ | 38 | iPhone SE(128GB) | 25,080円円 |
6 | ↓ | 3 | iPhone 11(64GB) | 80,080円円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります