中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(2月11日~2月17日)
2019年2月22日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 43 | iPhone 7(32GB) | 32,590円 |
2 | ↑ | 3 | AQUOS EVER SH-04G | 7,538円 |
3 | ↓ | 1 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 2,960円 |
4 | ↑ | 7 | iPhone 8(64GB) | 54,449円 |
5 | ↑ | 17 | Xperia Z3 SO-01G | 10,730円 |
6 | ↓ | 4 | Galaxy Active neo SC-01H | 14,705円 |
6 | ↑ | 107 | Galaxy S8 SC-02J | 34,577円 |
8 | ↑ | 34 | iPhone SE(64GB) | 24,641円 |
9 | ↑ | 43 | Xperia Z2 SO-03F | 9,915円 |
9 | ↑ | 34 | iPhone X(256GB) | 79,289円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | Xperia XZ SOV34 | 14,705円 |
2 | ↑ | 58 | SIRIUS α IS06 | 1,966円 |
3 | ↑ | 13 | Galaxy S9+ SCV39 | 59,417円 |
4 | ↑ | 19 | Xperia XZ1 SOV36 | 37,558円 |
5 | ↑ | 35 | Galaxy A8 SCV32 | 16,692円 |
5 | ↑ | 58 | iPhone 8 Plus(256GB) | 57,430円 |
5 | ↑ | 9 | Galaxy Note8 SCV37 | 49,481円 |
5 | 新 | iPhone 7 Plus(128GB) | 42,526円 | |
5 | ↓ | 3 | TORQUE G02 | 6,934円 |
5 | ↑ | 58 | AQUOS R2 SHV42 | 44,513円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone SE(16GB) | 16,692円 |
2 | ↑ | 24 | iPhone 7 Plus(128GB) | 39,545円 |
3 | ↑ | 32 | DIGNO U 404KC | 4,947円 |
3 | → | 3 | Xperia Z3 | 9,915円 |
5 | ↑ | 16 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
6 | ↑ | 32 | AQUOS R2 | 44,513円 |
7 | ↑ | 16 | iPhone 8(64GB) | 44,513円 |
8 | ↑ | 49 | Xperia Z4 | 11,724円 |
8 | ↑ | 24 | Xperia XZ | 16,692円 |
8 | ↑ | 16 | Xperia XZ1 | 29,609円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | iPhone SE(64GB) | 26,628円 |
2 | ↑ | 22 | Priori 3 LTE | 6,934円 |
2 | ↑ | 22 | AQUOS sense plus SH-M07 | 24,641円 |
4 | ↑ | 68 | iPhone SE(16GB) | 21,660円 |
4 | ↑ | 8 | BREEZ X5 | 3,953円 |
6 | ↓ | 5 | SAMURAI REI | 11,724円 |
6 | ↑ | 22 | AQUOS mini SH-M03 | 14,705円 |
6 | 新 | arrows RM02 | 9,915円 | |
6 | 新 | iPhone 6s(128GB) | 34,577円 | |
6 | ↓ | 5 | arrows M02(mineo版) | 9,915円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります