中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(1月20日~1月26日)
2020年1月31日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 21 | Xperia XZ1 SO-01K | 25,097 円円 |
2 | ↑ | 29 | iPhone 6s(32GB) | 20,037 円円 |
3 | ↑ | 21 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 8,075 円円 |
3 | ↑ | 6 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 25,097 円円 |
5 | ↑ | 45 | arrows Fit F-01H | 6,051 円円 |
5 | → | 5 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 7,063 円円 |
7 | ↑ | 45 | iPhone 8(64GB) | 38,253 円円 |
7 | ↑ | 45 | iPhone 11 (128GB) | 85,580 円円 |
9 | ↑ | 29 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 6,051 円円 |
9 | → | 9 | iPhone 11 (64GB) | 78,980 円円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | GALAXY S7 edge SCV33 | 18,480 円円 | |
2 | → | 2 | iPhone 8(64GB) | 38,280 円円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone 7(32GB) | 20,680 円円 |
4 | ↑ | 6 | iPhone 7(128GB) | 25,097 円円 |
5 | ↑ | 11 | iPhone 11(64GB) | 72,941 円円 |
6 | ↑ | 47 | iPhone SE(16GB) | 11,941 円円 |
7 | ↓ | 6 | iPhone 6(16GB) | 10,099 円円 |
7 | ↓ | 4 | Xperia XZ1 SOV36 | 20,037 円円 |
7 | ↓ | 3 | TORQUE G03 KYV41 | 23,073 円円 |
10 | ↑ | 17 | Xperia Z3 SOL26 | 6,051 円円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 12 | DIGNO J | 10,978 円円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone 7(32GB) | 21,780 円円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone 8(64GB) | 33,193 円円 |
4 | ↑ | 12 | DIGNO G | 7,063 円円 |
4 | ↑ | 12 | iPhone 11(64GB) | 72,941 円円 |
6 | ↓ | 3 | シンプルスマホ4 | 10,978 円円 |
7 | ↑ | 12 | iPhone 7(128GB) | 25,097 円円 |
8 | ↓ | 1 | シンプルスマホ3 | 6,051 円円 |
8 | ↓ | 7 | iPhone 8(256GB) | 47,080 円円 |
8 | ↑ | 67 | HUAWEI nova lite 2 | 11,941 円円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 80 | honor 8 | 14,080 円円 |
2 | 新 | ZenFone Go(ZB551KL) | 12,980 円円 | |
3 | ↓ | 2 | arrows M04 | 11,941 円円 |
4 | ↑ | 29 | iPhone SE(16GB) | 18,480 円円 |
4 | ↓ | 1 | P10 lite | 11,941 円円 |
4 | ↑ | 11 | iPhone XS(256GB) | 87,780 円円 |
4 | 新 | AQUOS R2 compact SH-M09 | 43,780 円円 | |
4 | ↑ | 11 | iPhone 11(128GB) | 87,780 円円 |
9 | ↓ | 6 | arrows M03(J:COM版) | 9,087 円円 |
9 | ↑ | 11 | iPhone SE(32GB) | 20,037 円円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります