中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(12月30日~1月5日)
2020年1月10日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | iPhone XS Max(64GB) | 81,301円 | |
2 | 新 | Xperia Z2 SO-03F | 9,087円 | |
3 | ↓ | 2 | iPhone 11 (64GB) | 78,980円 |
3 | ↑ | 47 | iPhone 11 (128GB) | 85,580円 |
5 | ↓ | 2 | iPhone 6(16GB) | 12,980円 |
5 | ↑ | 20 | Xperia XZ3 SO-01L | 54,780円 |
5 | ↑ | 85 | iPhone 11 Pro(64GB) | 113,080円 |
8 | ↑ | 20 | Galaxy Feel SC-04J | 10,978円 |
8 | ↑ | 32 | iPhone XR(64GB) | 62,491円 |
10 | ↓ | 9 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 8,075円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 55 | Galaxy S8+ SCV35 | 32,780円 |
2 | ↑ | 4 | iPhone 11(64GB) | 72,941円 |
3 | ↓ | 2 | iPhone 7(128GB) | 27,280円 |
4 | ↑ | 9 | iPhone 8 Plus(256GB) | 50,397円 |
4 | ↑ | 12 | Xperia XZ1 SOV36 | 23,073円 |
4 | ↑ | 55 | iPhone 7 Plus(128GB) | 35,217円 |
7 | ↑ | 33 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 131,461円 |
8 | 新 | iPhone XS(64GB) | 67,716円 | |
8 | ↑ | 55 | iPhone XR(128GB) | 65,626円 |
10 | ↑ | 33 | iPhone 8(64GB) | 37,241円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | iPhone X(64GB) | 55,176円 |
2 | ↓ | 1 | iPhone 8(64GB) | 38,280円 |
3 | 新 | iPhone SE(64GB) | 14,977円 | |
3 | ↑ | 27 | iPhone XS Max(64GB) | 76,076円 |
5 | ↑ | 47 | Xperia X Performance | 10,099円 |
6 | ↑ | 7 | iPhone X(256GB) | 60,401円 |
6 | ↑ | 27 | Xperia XZ1 | 20,037円 |
6 | ↑ | 47 | Android One S3 | 10,099円 |
9 | ↓ | 6 | iPhone 7(32GB) | 23,980円 |
10 | ↓ | 3 | iPhone 6(16GB) | 10,099円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8 | iPhone 11(128GB) | 87,780円 |
2 | ↑ | 24 | iPhone 11(64GB) | 80,080円 |
3 | ↑ | 93 | iPhone SE(32GB) | 20,037円 |
3 | 新 | AQUOS sense2 SH-M08 | 19,025円 | |
5 | ↑ | 13 | iPhone SE(64GB) | 22,061円 |
5 | ↑ | 24 | iPhone XR(128GB) | 70,851円 |
7 | ↑ | 13 | iPhone SE(16GB) | 17,001円 |
7 | ↑ | 24 | iPhone 7(128GB) | 37,241円 |
7 | ↓ | 5 | arrows M04 | 11,941円 |
7 | ↓ | 5 | iPhone 8(256GB) | 54,131円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります