中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(12月23日~12月29日)
2020年1月10日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 7(32GB) | 30,580円 |
2 | ↑ | 10 | iPhone 6(16GB) | 12,980円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 8(64GB) | 49,280円 |
2 | → | 2 | iPhone 11 (64GB) | 78,980円 |
5 | ↑ | 13 | Xperia XZ1 SO-01K | 28,133円 |
5 | ↑ | 47 | Galaxy S10 SC-03L | 65,626円 |
7 | ↑ | 10 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 8,075円 |
7 | ↑ | 13 | M Z-01K | 21,780円 |
9 | ↓ | 3 | iPhone SE(16GB) | 14,977円 |
9 | ↓ | 3 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 8,075円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 7(32GB) | 21,780円 |
2 | → | 2 | iPhone 7(128GB) | 27,280円 |
3 | → | 3 | iPhone 6s(64GB) | 20,037円 |
4 | ↑ | 15 | iPhone 6(16GB) | 10,099円 |
4 | ↑ | 24 | AQUOS sense SHV40 | 10,099円 |
4 | ↑ | 24 | iPhone 11(64GB) | 72,941円 |
7 | ↑ | 24 | iPhone SE(16GB) | 11,941円 |
7 | ↑ | 15 | iPhone XS Max(512GB) | 93,280円 |
9 | ↓ | 6 | iPhone 8 Plus(256GB) | 50,397円 |
9 | ↑ | 10 | iPhone X(256GB) | 62,491円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 8(64GB) | 38,280円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone 11(64GB) | 72,941円 |
3 | → | 3 | iPhone 6(16GB) | 10,099円 |
3 | ↑ | 10 | iPhone X(64GB) | 55,176円 |
5 | ↑ | 12 | iPhone XS Max(256GB) | 83,391円 |
6 | ↓ | 4 | iPhone 7(32GB) | 23,980円 |
7 | ↑ | 48 | iPhone 6s(16GB) | 15,989円 |
7 | ↓ | 1 | iPhone 7(128GB) | 25,097円 |
7 | ↑ | 12 | iPhone X(256GB) | 60,401円 |
10 | ↑ | 48 | iPhone 4S(32GB) | 4,928円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 86 | ZenFone 3(ZE520KL)32GB | 18,480円 |
2 | ↑ | 32 | ZenFone 4 カスタマイズモデル | 25,080円 |
3 | 新 | Desire 626 | 10,978円 | |
3 | ↑ | 4 | iPhone 8(64GB) | 49,280円 |
5 | ↑ | 12 | arrows M04 | 11,941円 |
5 | 新 | iPhone 8(256GB) | 54,131円 | |
5 | ↑ | 12 | iPhone 11 Pro Max(256GB) | 140,580円 |
8 | ↑ | 12 | arrows M03(イオンモバイル版) | 9,087円 |
8 | ↑ | 32 | VAIO Phone A | 10,099円 |
8 | 新 | iPhone 8 Plus(64GB) | 57,266円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります