中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(5月7日~5月13日)
2018年5月18日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 6s(64GB) | 27,622円 |
2 | → | 2 | Xperia Z5 SO-01H | 19,673円 |
2 | ↑ | 14 | iPhone 7(128GB) | 49,481円 |
4 | ↑ | 39 | GALAXY S III SC-06D | 6,934円 |
5 | ↑ | 14 | iPhone 8(PRODUCT)RED Special Edition(64GB) | 66,372円 |
6 | ↑ | 8 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 3,457円 |
6 | 新 | Galaxy Active neo SC-01H | 16,692円 | |
8 | ↓ | 2 | iPhone 5s(64GB) | 16,692円 |
8 | 新 | Xperia acro SO-02C | 2,960円 | |
10 | 新 | iPhone SE(16GB) | 24,641円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9 | Galaxy Note8 SCV37 | 64,385円 |
2 | ↑ | 34 | Xperia Z1(SOL23) | 7,928円 |
3 | ↑ | 9 | GALAXY S5 SCL23 | 12,718円 |
3 | 新 | iPhone 7 Plus(128GB) | 56,436円 | |
5 | ↓ | 3 | iPhone 6(16GB) | 16,692円 |
5 | ↑ | 34 | iPhone X(64GB) | 84,257円 |
5 | ↓ | 2 | iPhone 7(128GB) | 44,513円 |
5 | 新 | Xperia XZs SOV35 | 29,609円 | |
9 | 新 | iPhone X(256GB) | 94,193円 | |
9 | ↑ | 34 | GALAXY S7 edge SCV33 | 32,590円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 24 | iPhone X(64GB) | 82,270円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone X(256GB) | 92,206円 |
3 | ↑ | 24 | iPhone 7 Plus(128GB) | 57,430円 |
4 | 新 | iPhone 7 Plus(32GB) | 49,481円 | |
4 | ↑ | 24 | Xperia XZ | 24,641円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone 7(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 44,513円 |
6 | 新 | AQUOS R | 39,545円 | |
6 | 新 | iPhone 8 Plus(64GB) | 67,366円 | |
9 | ↑ | 24 | iPhone 4(16GB) | 3,655円 |
9 | ↓ | 5 | AQUOS Xx2 mini | 9,915円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6 | Priori 3 LTE | 6,934円 |
2 | ↑ | 25 | arrows M03 | 14,705円 |
2 | → | 2 | BLADE V7 LITE | 8,078円 |
2 | ↑ | 6 | AQUOS SH-M04 | 14,705円 |
5 | ↑ | 6 | P10 lite | 19,673円 |
6 | ↑ | 25 | KC-01 | 4,947円 |
6 | ↑ | 25 | P9 | 24,641円 |
8 | ↑ | 25 | arrows M04 | 24,641円 |
9 | ↑ | 25 | priori2 3G スペシャルパック | 5,941円 |
9 | ↑ | 25 | ZenFone Go(ZB551KL) | 12,718円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります