中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(2月19日~2月25日)
2018年3月2日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 28 | iPhone 7 Plus(128GB) | 69,984円 |
2 | ↓ | 1 | Xperia acro HD SO-03D | 4,298円 |
3 | ↑ | 4 | ARROWS X F-10D | 2,894円 |
3 | ↓ | 2 | Xperia X Compact SO-02J | 35,424円 |
5 | ↑ | 14 | iPhone 5s(16GB) | 13,824円 |
5 | ↓ | 4 | iPhone 6s(64GB) | 37,584円 |
7 | ↑ | 9 | Xperia acro SO-02C | 2,138円 |
7 | ↑ | 21 | Xperia Z SO-02E | 8,618円 |
7 | ↑ | 8 | Xperia XZ SO-01J | 42,984円 |
7 | ↑ | 14 | iPhone 8(64GB) | 75,384円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 21 | Galaxy S8 SCV36 | 48,384円 |
1 | 新 | Xperia XZs SOV35 | 32,184円 | |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6(16GB) | 18,144円 |
3 | ↑ | 31 | iPhone 7(128GB) | 51,624円 |
5 | ↑ | 31 | iPhone 5s(16GB) | 11,664円 |
5 | ↑ | 11 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 72,144円 |
7 | ↑ | 11 | Xperia Z3 SOL26 | 13,824円 |
7 | ↓ | 4 | iPhone 6(64GB) | 21,384円 |
9 | ↑ | 31 | iPhone 5(16GB) | 8,618円 |
10 | ↑ | 31 | iPhone 4S(64GB) | 5,378円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | iPhone 6s(16GB) | 34,344円 | |
2 | ↑ | 65 | iPhone 6s(16GB) | 27,864円 |
3 | ↓ | 1 | AQUOS PHONE ss 205SH | 3,218円 |
4 | ↓ | 3 | iPhone 6(16GB) | 18,144円 |
5 | ↑ | 18 | iPhone 5(16GB) | 8,618円 |
6 | ↑ | 12 | iPhone 4S(32GB) | 4,838円 |
7 | ↑ | 9 | iPhone 5s(16GB) | 10,778円 |
7 | ↓ | 3 | iPhone 6(64GB) | 21,384円 |
9 | ↑ | 18 | DIGNO R 202K | 3,218円 |
9 | ↑ | 65 | Xperia Z4 | 18,144円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8 | arrows M03 | 15,984円 |
2 | ↓ | 1 | P10 lite | 21,384円 |
3 | ↑ | 5 | AQUOS mini SH-M03 | 21,384円 |
4 | ↑ | 8 | Nexus 5(16GB) | 8,618円 |
4 | 新 | SHINE LITE | 13,824円 | |
6 | ↓ | 2 | iPhone 6s(64GB) | 41,904円 |
6 | ↑ | 19 | iPhone 7 Plus(256GB) | 77,544円 |
6 | ↓ | 3 | iPhone 7(128GB) | 64,584円 |
6 | ↑ | 19 | ZenFone 3 32GB | 26,784円 |
6 | ↑ | 19 | nova lite | 18,144円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります