ケータイ新製品SHOW CASE
S004(プラチナホワイト)
2010年5月28日発売
2448×3264ドットの撮影データサンプル(リンク先は無加工) |
【おもな仕様】
サイズ (高×幅×厚) | 約111×51×18mm |
重量 | 約145g |
通信方式 | CDMA 1X WIN EV-DO Rev.A、GSM |
連続通話時間(3G/CDMA) | 約210分 |
連続待受時間(3G/CDMA) | 約260時間 |
ディスプレイ | 約3.2インチ、フルワイドVGA、約1677万色表示TFT液晶(480×854ドット) |
サブディスプレイ | 約0.9インチ、1色表示有機EL(128×36ドット) |
メモリダイヤル | 1000件(1件につき5番号/5アドレス) |
データ通信速度 | 最大下り3.1Mbps、最大上り1.8Mbps |
ボディカラー | オニキスブラック、プラチナホワイト、スターダストピンク |
CPU | Snapdragon(QSD8650):1GHz |
ワンセグ | 連続視聴時間:最大3時間50分 |
メモリカード | microSD/SDHC(最大16GB) |
おサイフケータイ | ○ |
防水 | IPX5/IPX7相当防水性能 |
無線LAN | au Wi-Fi WIN カードを使用 |
GPS | ○ |
Bluetooth | ○ |
【インターネットメール】
サービス名 | eメール |
利用料 | EZ WINに含まれ315円 |
メール受信機能 | 最大全角5000文字 |
メール送信機能 | 最大全角5000文字 |
メール保存件数 | 受信:最大1000件 送信:最大500件 |
添付制限 | 受信時:25データ、最大500KB(JPEGのみ2MB)/件、合計最大3MB 送信時:5データ、合計最大500KB(JPEGのみ2MB) |
【データフォルダ】
データフォルダ容量 | 約800MB |
【カメラ(静止画)】
カメラ画素数 | 有効画素数約808万画素AF機能付きCMOS |
撮影可能フォーマット | JPEG |
撮影可能解像度 | 3264×2448、2592×1944、2048×1536、1920×1080、1280×960、640×480、480×854、480×800、240×320 |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【カメラ(動画)】
撮影可能解像度 | 640×480、320×240、176×144 |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【その他】
備考 | モーションフロー Lite 60コマ、ビデオビューアー、レコーダー連携、POBox Pro 4.0E、ダウンロードフォント、電子辞典、クイックアクセスメニュー |
2010/6/18 11:00