中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(9月23日~9月29日)
2019年10月4日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 14 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 3,015円 |
2 | → | 2 | ビジネススマートフォン F-04F | 2,728円 |
3 | ↑ | 17 | Galaxy Active neo SC-01H | 11,941円 |
4 | ↓ | 1 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 8,778円 |
5 | ↑ | 6 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 30,580円 |
6 | ↓ | 5 | iPhone 7(32GB) | 30,580円 |
7 | ↓ | 3 | iPhone 7(128GB) | 37,584円 |
8 | ↑ | 23 | AQUOS R2 SH-03K | 30,157円 |
9 | ↑ | 10 | Xperia XZ SO-01J | 14,977円 |
10 | ↑ | 19 | らくらくスマートフォン4 F-04J | 8,075円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4 | iPhone 8(64GB) | 42,984円 |
2 | → | 2 | iPhone 7(32GB) | 23,980円 |
3 | → | 3 | iPhone 7(128GB) | 27,280円 |
4 | ↑ | 8 | Xperia XZ3 SOV39 | 39,744円 |
5 | ↑ | 112 | iPhone XR(64GB) | 62,424円 |
6 | ↓ | 5 | Xperia XZ1 SOV36 | 25,080円 |
7 | ↑ | 8 | P20 lite HWV32 | 12,980円 |
8 | ↓ | 5 | AQUOS R SHV39 | 17,001円 |
9 | ↓ | 5 | TORQUE G02 | 6,051円 |
10 | ↓ | 8 | iPhone SE(64GB) | 14,977円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 8(64GB) | 40,824円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 7(32GB) | 21,780円 |
3 | ↑ | 10 | Xperia XZ | 12,953円 |
4 | → | 4 | Pixel 3 | 43,780円 |
5 | ↑ | 7 | iPhone 6s(16GB) | 11,941円 |
5 | → | 5 | iPhone 7(128GB) | 27,280円 |
7 | 新 | Xperia Z5 | 10,778円 | |
8 | ↑ | 27 | iPhone SE(16GB) | 11,941円 |
9 | ↓ | 6 | Xperia XZ3 | 40,480円 |
10 | ↑ | 15 | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 3,521円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | arrows M03(イオンモバイル版) | 8,778円 |
2 | ↑ | 3 | P9 lite | 8,075円 |
3 | ↑ | 48 | iPhone XS(256GB) | 107,784円 |
4 | ↑ | 28 | iPhone SE(32GB) | 19,025円 |
4 | ↑ | 28 | iPhone 8(256GB) | 64,584円 |
6 | ↓ | 2 | iPhone SE(64GB) | 22,061円 |
6 | ↑ | 28 | Mode1 RS | 7,063円 |
6 | ↑ | 17 | ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL) | 30,157円 |
9 | ↑ | 17 | arrows M02 | 7,063円 |
9 | ↑ | 28 | ARROWS M01 | 6,051円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります