中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(4月9日~4月15日)
2018年4月20日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 7(128GB) | 49,481円 |
2 | ↑ | 5 | Xperia XZ SO-01J | 39,545円 |
3 | ↑ | 7 | iPhone 7(32GB) | 44,513円 |
4 | → | 4 | iPhone 6s(64GB) | 29,609円 |
4 | ↓ | 3 | iPhone 7 Plus(128GB) | 64,385円 |
6 | ↑ | 43 | iPhone 6(64GB) | 23,647円 |
7 | ↑ | 43 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 3,457円 |
7 | ↑ | 25 | iPhone 8(256GB) | 74,321円 |
9 | ↑ | 12 | iPhone 6s(128GB) | 31,596円 |
9 | ↓ | 8 | iPhone X(64GB) | 86,244円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | Xperia Z3 SOL26 | 12,718円 |
2 | ↑ | 11 | Galaxy S8+ SCV35 | 52,462円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone 6(64GB) | 19,673円 |
4 | ↑ | 7 | iPhone 7(128GB) | 44,513円 |
4 | ↑ | 11 | Galaxy S8 SCV36 | 44,513円 |
6 | ↑ | 40 | Xperia XZs SOV35 | 29,609円 |
7 | → | 7 | iPhone 8(64GB) | 59,417円 |
8 | ↑ | 40 | iPhone 6(16GB) | 16,692円 |
8 | ↑ | 11 | IS03 | 1,668円 |
8 | ↑ | 72 | iPhone 6s(64GB) | 38,551円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone 6(64GB) | 19,673円 |
2 | ↑ | 3 | Xperia XZ | 24,641円 |
3 | ↑ | 9 | Xperia X Performance | 21,660円 |
4 | ↑ | 40 | iPhone 5(16GB) | 7,928円 |
5 | ↑ | 12 | iPhone 4S(32GB) | 4,450円 |
5 | ↑ | 20 | iPhone 4S(64GB) | 4,947円 |
5 | 新 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 57,430円 | |
8 | ↑ | 40 | iPhone 5s(64GB) | 12,718円 |
9 | ↑ | 40 | iPhone 6s Plus(128GB) | 39,545円 |
9 | ↑ | 26 | iPhone 6s(16GB) | 22,654円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | BLADE V7 LITE | 8,078円 |
2 | ↑ | 9 | ARROWS M01 | 7,928円 |
3 | ↓ | 1 | arrows M03 | 14,705円 |
3 | ↑ | 9 | ZenFone Go(ZB551KL) | 12,718円 |
5 | 新 | LG Wine Smart | 7,928円 | |
5 | 新 | KC-01 | 4,947円 | |
5 | ↓ | 4 | P10 lite | 19,673円 |
8 | ↑ | 9 | SAMURAI REI | 14,705円 |
8 | ↑ | 22 | Nexus 6(64GB) | 19,673円 |
8 | 新 | iPhone SE(16GB) | 28,615円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります