ニュース
ソフトバンク、「タブレットセット割」を提供、iPadの下取りも
(2013/10/31 16:24)
ソフトバンクモバイルは11月1日、iPad AirのWi-Fi + Cellular モデルとWi-Fiモデルを発売する。これに伴い、「タブレットセット割」と「スマホ下取り割」の対応タブレット機種追加を、同日よりスタートする。
スマホとの2台持ちなら「タブレットセット割」
同社は、4G/4G LTE対応スマートフォンのユーザーが、4G LTE対応タブレットを契約すると、タブレットの月額基本使用料(ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE/5460円)が最大2年間1050円になる「タブレットセット割」を11月1日より提供する。
対象機種は、iPad Air、iPad mini Retinaディスプレイモデル、iPad Retinaディスプレイモデル、iPad miniの4機種。
最大2年間適用で、3年目以降は月額2992円になる。また、タブレットセット割適用時はタブレットの月月割が適用されない。なお、データ通信量は2014年5月までが7GB、6月以降が2GBを上限とする。データ量が上限を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時最大128kbpsに低速化して提供する。
そのほか、パケット定額サービスへの加入が必要。
「スマホ下取り割」にiPad(第4世代)などを追加
また、ソフトバンクの端末を下取りし、毎月の利用料金から値引きする「スマホ下取り割」では、iPad(第4世代)など、新たにタブレットの対象機種を追加する。
「スマホ下取り割」は、新規契約、のりかえ(MNP)または機種変更で指定の機種を購入したユーザーが対象で、下取りする端末は破損がなく正常に動作することが条件となる。
11月1日~11月30日の下取りによる割引額は、下記のとおり。
対象機種 | 下取りによる割引額 |
iPad(第4世代)Wi-Fi+cellular 128GB | 2万7000円相当(1000円×27カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fi+cellular 64GB | 2万5000円相当(1000円×25カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fi+cellular 32GB | 2万3000円相当(1000円×23カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fi+cellular 16GB | 2万1000円相当(1000円×21カ月間) |
iPad mini Wi-Fi+cellular 64GB | 1万8000円相当(1000円×18カ月間) |
iPad mini Wi-Fi+cellular 32GB | 1万6000円相当(1000円×16カ月間) |
iPad mini Wi-Fi+cellular 16GB | 1万4000円相当(1000円×14カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fi+cellular 64GB | 1万4000円相当(1000円×14カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fi+cellular 32GB | 1万2000円相当(1000円×12カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fi+cellular 16GB | 1万円相当(1000円×10カ月間) |
iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 64GB | 9000円相当(1000円×9カ月間) |
iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 32GB | 7000円相当(1000円×7カ月間) |
iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 16GB | 5000円相当(1000円×5カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fiモデル 128GB | 2万5000円(1000円×25カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fiモデル 64GB | 2万3000円(1000円×23カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fiモデル 32GB | 2万1000円(1000円×21カ月間) |
iPad(第4世代)Wi-Fiモデル 16GB | 1万9000円(1000円×19カ月間) |
iPad mini Wi-Fiモデル 64GB | 1万6000円(1000円×16カ月間) |
iPad mini Wi-Fiモデル 32GB | 1万4000円(1000円×14カ月間) |
iPad mini Wi-Fiモデル 16GB | 1万2000円(1000円×12カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fiモデル 64GB | 1万2000円(1000円×12カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fiモデル 32GB | 1万円(1000円×10カ月間) |
iPad(第3世代)Wi-Fiモデル 16GB | 8000円(1000円×8カ月間) |
iPad 2 Wi-Fiモデル 64GB | 7000円相当(1000円×7カ月間) |
iPad 2 Wi-Fiモデル 32GB | 5000円相当(1000円×5カ月間) |
iPad 2 Wi-Fiモデル 16GB | 3000円相当(1000円×3カ月間) |
このほか、これまで実施してきた「スマホまとめて割」「スマホファミリー割」「スマホBB割」についても、今回新たに発売するタブレットを対象機種に追加する。