ニュース
ドコモ口座不正引出、被害額は2700万円弱に――ひめぎんとひろぎんもチャージ停止
被害件数は23件増
2020年9月15日 16:30
NTTドコモは、決済サービス「ドコモ口座」の不正利用について、15日0時時点の被害申告状況を公開した。被害額は2676万円(前日比134万円増)、被害件数は143件(23件増)となった。
いずれも銀行からの申告に基づくもの。更新された被害申告は、いずれも新規口座登録停止前に発生した被害。
なお、15日以降で新たに愛媛銀行(0時~)と広島銀行(3時~)においてチャージ利用が停止された。これで、チャージを停止した銀行は27行となった。
なお、チャージを停止していない銀行に関しては、引き続き不正利用は確認されていない。
| 銀行名 | 新規登録 | チャージ |
| みずほ銀行 | × | ○ |
| 三井住友銀行 | × | ○ |
| ゆうちょ銀行 | × | × |
| イオン銀行 | × | × |
| 伊予銀行 | × | × |
| 池田泉州銀行 | × | × |
| 愛媛銀行 | × | × |
| 大分銀行 | × | × |
| 大垣共立銀行 | × | × |
| 紀陽銀行 | × | × |
| 京都銀行 | × | × |
| 滋賀銀行 | × | × |
| 静岡銀行 | × | × |
| 七十七銀行 | × | × |
| 十六銀行 | × | × |
| スルガ銀行 | × | ○ |
| 仙台銀行 | × | × |
| ソニー銀行 | × | ○ |
| 但馬銀行 | × | × |
| 第三銀行 | × | × |
| 千葉銀行 | × | × |
| 千葉興業銀行 | × | × |
| 中国銀行 | × | × |
| 東邦銀行 | × | × |
| 鳥取銀行 | × | × |
| 南都銀行 | × | × |
| 西日本シティ銀行 | × | ○ |
| 八十二銀行 | × | ○ |
| 肥後銀行 | × | ○ |
| 百十四銀行 | × | × |
| 広島銀行 | × | × |
| 福岡銀行 | × | ○ |
| 北洋銀行 | × | × |
| みちのく銀行 | × | × |
| 琉球銀行 | × | × |
