ケータイ新製品SHOW CASE
LIGHT POOL(BLACK)
2010年7月30日発売
3264×2448ドットの撮影データサンプル(リンク先は無加工) |
【おもな仕様】
サイズ (高×幅×厚) | 約110×50×17.8mm |
重量 | 約132g |
通信方式 | CDMA 1X WIN EV-DO Rev.A、GSM |
連続通話時間(3G/CDMA) | 約220分 |
連続待受時間(3G/CDMA) | 約290時間 |
ディスプレイ | 約3.2インチ、フルワイドVGA、約26万色表示TFT液晶(480×854ドット) |
メモリダイヤル | 1000件(1件につき5番号/5アドレス) |
データ通信速度 | 最大下り3.1Mbps、最大上り1.8Mbps |
ボディカラー | WHITE、PINK、BLACK |
ワンセグ | ○ |
メモリカード | microSD/SDHC(最大16GB) |
おサイフケータイ | ○ |
防水 | × |
無線LAN | × |
GPS | ○ |
Bluetooth | ○ |
【インターネットメール】
サービス名 | eメール |
利用料 | EZ WINに含まれ315円 |
メール受信機能 | 最大全角5000文字 |
メール送信機能 | 最大全角5000文字 |
メール保存件数 | 受信:最大1000件 送信:最大500件 |
添付制限 | 受信時:25データ、最大500KB(JPEGのみ2MB)/件、合計最大3MB 送信時:5データ、合計最大500KB(JPEGのみ2MB) |
【データフォルダ】
データフォルダ容量 | 約100MB |
【カメラ(静止画)】
カメラ画素数 | 有効画素数約808万画素AF機能付きCMOS |
撮影可能フォーマット | JPEG |
撮影可能解像度 | 3264×2448、3264×1834、2592×1944、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480、480×854、480×800、240×320 |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【カメラ(動画)】
撮影可能解像度 | 640×480、320×240、176×144 |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【その他】
備考 | ロングプレイモード、時報モード、覗き見防止モード |
2010/8/31 11:00