レビュー
AQUOS sense4ファミリー キャリア版まとめ
2020年11月17日 06:00
2020年秋冬モデルとして多くのキャリアから扱われるAQUOS sense4ファミリー。今回はAQUOS sense4ファミリー各機種について違いをまとめた。
今回まとめたのは、楽天モバイルの「AQUOS sense4 plus」、NTTドコモの「AQUOS sense4」、楽天モバイルの「AQUOS sense4 lite」ワイモバイルの「AQUOS sense4 basic」ドコモとauの「AQUOS sense 5G」の6機種。
AQUOS sense4とsense5Gは同じ外観で共通するスペックも多い。なお、AQUOSsense sense 4 plusだけ異なる外観で、ディスプレイやカメラ、バッテリー、ストレージ、メモリーなど異なるスペックが多く、共通点が少ない。
basicはメモリーが3GB、basicとliteはデュアルカメラで、sense4と5Gはトリプルカメラだ。
また特徴的な機能で、指紋センサーからすぐアプリを起動できる「Payトリガー」はsense4、sense4 lite、sense5Gのみでサポート。テザリングオートはsense5Gのみだ。
機種名 | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense 5G | AQUOS sense 5G |
キャリア | 楽天モバイル | NTTドコモ | 楽天モバイル | ワイモバイル | NTTドコモ | KDDI |
通信規格 | 4G | 5G | ||||
SIM | nanoSIM×2 | nanoSIM×1 | nanoSIM×1 eSIM×1 | nanoSIM×1 | nanoSIM×1 | |
本体サイズ | 約166×78×8.8mm | 約148×71×8.9mm | ||||
重さ | 約197g | 約177g | 約176g | 約176g | 未定 | |
ディスプレイサイズ | 約6.7インチ | 約5.8インチ | ||||
画面解像度 | 2400×1080 | 2280×1080 | ||||
OS | Android 10 | Android 11 | ||||
チップセット | Snapdragon 720G | Snapdragon 690 5G | ||||
クロック/コア数 | 2.3GHz(2コア)+1.8GHz(6コア) | 2.0GHz(2コア)+1.7GHz(6コア) | ||||
バッテリー容量 | 4120mAh | 4570mAh | ||||
メモリー(RAM) | 8GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | |
ストレージ(ROM) | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大:1TB) | |||||
アウトカメラ | 標準:約4800万画素 広角:約500万画素 マクロ:約190万画素 深度:約190万画素 | 標準:約1200万画素 広角:約1200万画素 望遠:約800万画素 | 標準:約1200万画素 望遠:約800万画素 | 標準:約1200万画素 広角:約1200万画素 望遠:約800万画素 | ||
インカメラ | 標準:約800万画素 深度:約190万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 | |||
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
Bluetooth | Bluetooth5.1 | |||||
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防水 | IPX5/IPX8 | |||||
防塵 | IP6X | |||||
耐衝撃 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2画面分割ボタン | × | × | × | × | ○ | |
テザリングオート | × | × | × | × | ○ | |
指紋認証 | 〇(背面) | 〇(正面) | 〇(正面) | × | 〇(正面) | |
Payトリガー | × | ○ | ○ | × | ○ | |
充電端子形状 | Type-C | |||||
クイックスイッチアダプター | × | × | × | × | ○(同梱) | |
カラーバリエーション | パープル/ホワイト/ブラック | ライトカッパー/シルバー/ブラック/ライトブルー オンライン限定カラー: ブルー/イエロー/レッド | ライトカッパー/シルバー/ブラック | ライトカッパー/シルバー/ブラック | ライトカッパー/オリーブシルバー/ニュアンスブラック/ライラック オンライン限定カラー: スカイブルー/イエローゴールド/コーラルレッド | ライトカッパー/オリーブシルバー/ブラック |
なお、各機種の詳細情報は、本誌でこれまで掲載した機種紹介記事が詳しい。