中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(1月21日~1月27日)
2019年2月1日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | らくらくスマートフォン3 F-06F | 2,960円 |
2 | ↑ | 3 | Galaxy Active neo SC-01H | 14,705円 |
3 | ↑ | 4 | Xperia XZ SO-01J | 18,679円 |
4 | ↑ | 91 | Xperia XZ2 Premium SO-04K | 69,353円 |
5 | ↓ | 2 | iPhone X(64GB) | 74,321円 |
6 | ↑ | 9 | Xperia XZ1 SO-01K | 47,494円 |
7 | ↓ | 4 | Xperia Z3 SO-01G | 10,730円 |
7 | ↑ | 20 | Xperia Z2 SO-03F | 9,915円 |
7 | ↓ | 6 | iPhone X(256GB) | 82,270円 |
10 | ↑ | 31 | iPhone 6s(64GB) | 27,622円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 32 | Xperia Z3 SOL26 | 8,921円 |
2 | ↑ | 50 | iPhone 7(32GB) | 37,584円 |
3 | ↑ | 18 | DIGNO ISW11K | 1,966円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6s(16GB) | 19,673円 |
5 | 新 | AQUOS SERIE SHL25 | 8,921円 | |
5 | ↓ | 2 | Xperia XZ1 SOV36 | 37,558円 |
7 | ↑ | 18 | iPhone 5(16GB) | 7,928円 |
7 | ↑ | 9 | IS03 | 1,668円 |
7 | ↓ | 4 | IS05 | 1,668円 |
7 | 新 | INFOBAR A03 | 5,941円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 79 | Xperia Z5 | 15,984円 |
2 | ↑ | 7 | iPhone X(64GB) | 67,366円 |
3 | ↑ | 9 | iPhone 6s(16GB) | 19,673円 |
4 | ↓ | 3 | Xperia XZ | 16,692円 |
5 | ↑ | 7 | iPhone 5s(64GB) | 12,718円 |
6 | ↓ | 1 | iPhone 8(64GB) | 44,513円 |
7 | 新 | iPhone 5s(32GB) | 11,724円 | |
7 | ↑ | 21 | iPhone 4S(32GB) | 4,947円 |
7 | ↑ | 48 | iPhone XS(256GB) | 116,424円 |
10 | ↑ | 12 | iPhone 5c(16GB) | 7,928円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | Priori 3S | 7,928円 | |
1 | ↑ | 7 | AQUOS sense lite SH-M05 | 19,673円 |
3 | ↑ | 4 | iPhone SE(16GB) | 21,660円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone SE(64GB) | 26,628円 |
3 | ↑ | 7 | m15 | 7,928円 |
3 | 新 | iPhone 6s(128GB) | 34,577円 | |
3 | 新 | iPhone 7 Plus(256GB) | 64,385円 | |
3 | ↑ | 7 | iPhone SE(32GB) | 24,641円 |
9 | ↑ | 85 | ZenFone Go(ZB551KL) | 12,718円 |
9 | ↓ | 4 | LG Wine Smart | 5,941円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります