価格調査
ワイモバイル端末
Android One S6/S7が発売
2019年12月27日 06:00
この週、調査店舗では、19日に発売された京セラ製のAndroidスマートフォン「Android One S6」、シャープ製のAndroidスマートフォンの「Android One S7」の実機が店頭に登場し、価格が案内されていた。
価格面では、ZTE製のAndroidスマートフォン「Libero S10」の一括・実質価格が値下がりしていた。
[調査日: 2019-12-26]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Android One S7 | ||||
新規・変更・一括 | 39,600 | |||
新規・24回払 | 1,650 | |||
在庫 | ○ | |||
Android One S6 | ||||
新規・変更・一括 | 36,000 | |||
新規・24回払 | 1,500 | |||
在庫 | ○ | |||
Libero S10 | ||||
新規・変更・一括 | 23,760 | 28,800 | -5,040 | |
新規・24回払 | 990 | 1,200 | -210 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia 8(ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P30 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S5 | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,640 | 44,640 | 0 | |
新規・36回払 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 55,440 | 55,440 | 0 | |
新規・36回払 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X5 | ||||
新規・変更・一括 | 55,800 | 55,800 | 0 | |
新規・24回払 | 2,325 | 2,325 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたんスマホ 705KC | ||||
新規・変更・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P20 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X4 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S4 | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X3 | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S3 | ||||
新規・変更・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
新規・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone 6s (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
新規・36回払 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 34,560 | 34,560 | 0 | |
新規・36回払 | 960 | 960 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone SE (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOS ケータイ3 | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNOケータイ2 702KC | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Simply | ||||
新規・変更・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
新規・24回払 | 900 | 900 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 6s」「iPhone SE」「iPhone 7」は、32GB・128GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランM、フィーチャーフォンはケータイプラン契約時の価格を調査している。