ニュース
auとUQ mobile、「iPhone 17e」は約12万円~ auはMNPで実質47円~
2026年3月4日 12:15
KDDIと沖縄セルラーは、auとUQ mobileから発売する「iPhone 17e」の価格を発表した。256GBモデルは11万9900円、512GBは16万1900円。
3月4日23時15分にauとUQ mobileのiPhone取扱店やホームページ、オンラインショップで予約受付を開始し、11日8時に発売する。
auオンラインショップの価格
auオンラインショップでは、購入方法に応じて割引額が異なる。他社からの乗り換え(MNP)の場合は4万4000円割引。UQ mobileからの乗り換えでは、256GBモデルが4万4000円割引、512GBモデルが3万3000円割引となる。新規契約で18歳以下の場合は3万3000円割引。
たとえば、MNPで256GBモデルを購入した場合、割引適用後の価格は7万5900円。さらに買い替えプログラム「スマホトクするプログラム+」を利用し、25カ月目までに端末を返却すると、実質負担額は47円となる。
なお、「スマホトクするプログラム+」を利用する場合、特典利用料2万2000円が発生する。次回もauで買い替える場合は同額が割り引かれる。また、機種変更以外では、30カ月目以降の返却で1万1000円、36カ月目以降の返却で0円となる。
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| au Online Shop お得割 | -4万4000円 | |
| 割引適用後の価格 | 7万5900円 | 11万7900円 |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 |
| 実質負担額 | 47円(3円+2円×22回) | 1万6900円(752円+734円×22回) |
| ストレージ | 8GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 | |
| au Online Shop お得割 | -3万3000円 | ||
| 割引適用後の価格 | 8万6900円 | 12万8900円 | |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 | |
| 実質負担額 | 1万1047円(487円+480円×22回) | 2万7900円(1214円+1213円×22回) | |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| au Online Shop お得割 | -4万4000円 | -3万3000円 |
| 割引適用後の価格 | 7万5900円 | 12万8900円 |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 |
| 実質負担額 | 47円(3円+2円×22回) | 2万7900円(1214円+1213円×22回) |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| 24回払いの最終回 | 6万円 | 8万2000円 |
| 実質負担額 | 5万9900円(2612円+2604円×22回) | 7万9900円(3494円+3473円×22回) |
UQ mobileオンラインショップの価格
UQ mobileオンラインショップでも、購入方法に応じて割引額が異なる。MNPの場合、「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約し、「増量オプションII」に加入すると2万7500円割引。新規契約で18歳以下の場合も、同条件で1万1000円割引となる。
たとえば、MNPで256GBモデルを購入した場合、割引適用後の価格は9万2400円。さらに買い替えプログラム「スマホトクするプログラム」を利用し、25カ月目までに端末を返却すると、実質負担額は1万6547円となる。
なお、UQ mobileの「スマホトクするプログラム」は、auの「スマホトクするプログラム+」と異なり、端末回収時の特典利用料は発生しない。
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| UQ mobile オンラインショップおトク | -2万7500円 | |
| 割引適用後の価格 | 9万2400円 | 13万4400円 |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 |
| 実質負担額 | 1万6547円(729円+719円×22回) | 3万3400円(1456円+1452円×22回) |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| UQ mobile オンラインショップおトク | -1万1000円 | |
| 割引適用後の価格 | 10万8900円 | 15万900円 |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 |
| 実質負担額 | 3万3047円(1455円+1436円×22回) | 4万9900円(2182円+2169円×22回) |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| 24回払いの最終回 | 7万5853円 | 10万1000円 |
| 実質負担額 | 4万4047円(1917円+1915円×22回) | 6万900円(2666円+2647円×22回) |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 機種代金 | 11万9900円 | 16万1900円 |
| 24回払いの最終回 | 6万円 | 8万2000円 |
| 実質負担額 | 5万9900円(2612円+2604円×22回) | 7万9900円(3494円+3473円×22回) |
