ニュース
au PAY、2月は3都県で最大30%の還元や割引
2026年1月30日 15:38
KDDIは、2月に実施する地方自治体と連携した「au PAY」(コード支払い)の還元キャンペーンを発表した。
今回は秋田県、東京都、鹿児島県の1都2県の5つの自治体や商店街と連携する。対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、au PAY 残高の還元や割引クーポンの配布が行われる。還元率や割引率はエリアによって異なり、最大で30%となる。
| 都道府県 | 自治体・エリア | 最大還元率 | 期間 | 還元内容 |
| 秋田県 | 秋田市 | 20% | 2月20日~5月20日 | 残高還元 上限:2000円/回、5000円/期間 |
| 由利本荘市 | 2月1日~2月28日 | 残高還元 (中小20%・大手5%) 上限:1000円/回、5000円/期間 | ||
| 東京都 | 高円寺北エリア3商店街 | 30% | 2月1日~2月28日 | 割引クーポン 上限:3000円/回、3万円/期間 |
| サンツ中村橋商店街ほか | 20% | 2月1日~2月23日 | 割引クーポン 上限:2000円/回、2万円/期間 | |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 30% | 2月1日~2月28日 | 残高還元 上限:6000円/回、1万2000円/期間 |
