ニュース
ドコモの「爆アゲ」、還元率が下がる料金プランはどれ?
2025年10月10日 13:11
NTTドコモは、対象サービスの利用でdポイントを毎月還元する「爆アゲ セレクション」の還元率を、12月10日に改定する。
12月9日までに契約した場合は現行の還元率が適用されるが、12月10日以降は契約内容などによっては還元率が下がる場合がある。本稿では料金プランごとの改定内容をまとめる。
ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX
料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している場合、「Leminoプレミアム」の還元率は20%に上がり、「YouTube Premium」は10%に下がる。
また、「爆アゲ セレクション」の対象から「DAZN for docomo」が外れるが、料金プランに付帯する特典として、今後も視聴可能。
| 対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 | 改定後還元率 |
|---|---|---|---|
| ディズニープラス スタンダード | 1140円 | 20%(208pt) | 20%(208pt) |
| ディズニープラス プレミアム | 1520円 | 20%(277pt) | 20%(277pt) |
| Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 20%(417pt) |
| Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 20%(290pt) |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 15%(122pt) |
| Leminoプレミアム | 990円 | 10%(90pt) | 20%(180pt) |
| Spotify Premium Standardプラン | 980円(12月1日以降 1080円) | 25%(223pt、12月1日以降は246pt) | 25%(246pt) |
| YouTube Premium | 1280円 | 20%(233pt) | 10%(117pt) |
| DAZN for docomo | 4200円 | 20%(764pt) | 追加料金なし (通常4200円) |
| デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読 | 980円 | 20%(179pt) | 20%(179pt) |
| dアニメストア | 550円 | 10%(50pt) | 10%(50pt) |
| Google One ベーシック(100GB) | 290円 | 20%(53pt) | 20%(53pt) |
| Google One スタンダード(200GB) | 440円 | 20%(80pt) | 20%(80pt) |
| Google One プレミアム(2TB) | 1450円 | 20%(264pt) | 20%(264pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン1か月 | 306円 | 20%(55pt) | 20%(55pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン3か月 | 815円 | 20%(148pt) | 20%(148pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン12か月 | 2400円 | 20%(436pt) | 20%(436pt) |
| Nintendo Switch Online + 追加パック 個人プラン 12か月 | 4900円 | 20%(891pt) | 20%(891pt) |
| Nintendo Switchソフト (ダウンロード版) | 商品による | 10~15% | 変更なし |
ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」を契約している場合は、主要サービスの還元率がおおむね半分に改定される。「Netflix限定特典」については、ドコモ光の契約状況により還元率が変動する。
| 対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 | 改定後還元率 |
|---|---|---|---|
| ディズニープラス スタンダード | 1140円 | 20%(208pt) | 10%(104pt) |
| ディズニープラス プレミアム | 1520円 | 20%(277pt) | 10%(139pt) |
| Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 10%(209pt) |
| Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 10%(145pt) |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 10%(81pt) |
| Leminoプレミアム | 990円 | 10%(90pt) | 10%(90pt) |
| Spotify Premium Standardプラン | 980円(12月1日以降 1080円) | 25%(223pt、12月1日以降 246pt) | 15%(148pt) |
| YouTube Premium | 1280円 | 20%(233pt) | 5%(59pt) |
| DAZN for docomo | 4200円 | 20%(764pt) | 還元なし |
| デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読 | 980円 | 20%(179pt) | 10%(90pt) |
| dアニメストア | 550円 | 10%(50pt) | 5%(25pt) |
| Google One ベーシック(100GB) | 290円 | 20%(53pt) | 10%(27pt) |
| Google One スタンダード(200GB) | 440円 | 20%(80pt) | 10%(40pt) |
| Google One プレミアム(2TB) | 1450円 | 20%(264pt) | 10%(132pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン1か月 | 306円 | 20%(55pt) | 10%(27pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン3か月 | 815円 | 20%(148pt) | 10%(74pt) |
| Nintendo Switch Online 個人プラン12か月 | 2400円 | 20%(436pt) | 10%(218pt) |
| Nintendo Switch Online + 追加パック 個人プラン12か月 | 4900円 | 20%(891pt) | 10%(445pt) |
| Nintendo Switchソフト(ダウンロード版) | 商品による | 10~15% | 変更なし |
| 対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 | 改定後還元率 ドコモ光契約あり | 改定後還元率 ドコモ光契約なし |
|---|---|---|---|---|
| Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 20%(417pt) | 10%(209pt) |
| Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 20%(290pt) | 10%(145pt) |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 10%(81pt) | 10%(81pt) |
その他料金プラン
「Netflix限定特典」は、ドコモ光を契約していない場合、新規適用を終了する。「ディズニープラス限定(ドコモ mini・irumo特典)」についても、新規適用が終了となる。
| 対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 ドコモ光契約あり | 改定前還元率 ドコモ光契約なし | 改定後還元率 ドコモ光契約あり | 改定後還元率 ドコモ光契約なし |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 10%(209pt) | 10%(209pt) | 還元なし |
| Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 10%(145pt) | 10%(145pt) | 還元なし |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 15%(122pt) | 還元なし | 還元なし |
| 対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 | 改定後還元率 |
|---|---|---|---|
| ディズニープラス スタンダード | 1140円 | 10%(104pt) | 還元なし |
| ディズニープラス プレミアム | 1520円 | 20%(277pt) | 還元なし |
最新機種の情報をチェック
