ニュース
ドコモの実質負担額が値上げへ、「いつでもカエドキプログラム」27日から
2023年12月26日 14:44
NTTドコモは、端末購入サポートプログラム「いつでもカエドキプログラム」について、プログラム適用時の実質負担額を27日に改定する。対象のほぼ全機種で実質負担額が値上げされるかたち。
また、いつでもカエドキプログラムの早期利用特典金額や、オンラインショップでの一部機種の価格などもあわせて変更される。
いつでもカエドキプログラムにおける実質負担額について、たとえばiPhone 14(128GB)は5万490円→6万7650円、iPhone 13(128GB)は4万7740円→6万1710円、Pixel 8は3万4100円→6万4460円となる。
改定の背景には、27日に施行される電気通信事業法規則の改正があると見られる。
機種名 | ~12月26日23時まで | 12月27日以降 |
iPhone 15 Pro 512GB | 128,370円 | 131,010円 |
iPhone 15 Pro 1TB | 146,630円 | 158,510円 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 137,720円 | 145,640円 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 154,110円 | 169,950円 |
iPhone 14 128GB | 50,490円 | 67,650円 |
iPhone 13 128GB | 47,740円 | 61,710円 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 119,680円 | 157,960円 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 108,240円 | 135,960円 |
Google Pixel 8 | 34,100円 | 64,460円 |
AQUOS sense8 SH-54D | 38,390円 | 41,030円 |
Xperia 5 V SO-53D | 81,730円 | 123,970円 |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | 161,150円 | 176,990円 |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | 147,840円 | 167,640円 |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | 81,620円 | 105,380円 |
Xperia 10 V SO-52D | 46,860円 | 59,532円 |
Xperia 1 V SO-51D | 122,320円 | 161,920円 |
Google Pixel 7a | 29,700円 | 46,310円 |
AQUOS wish3 SH-53D | 22,023円 | 28,095円 |
AQUOS R8 SH-52D | 84,810円 | 92,730円 |
AQUOS R8 pro SH-51D | 117,920円 | 136,400円 |
Galaxy A54 5G SC-53D | 39,490円 | 51,370円 |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D | 119,020円 | 153,340円 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | 99,990円 | 126,390円 |
Galaxy S23 SC-51D | 69,300円 | 83,820円 |
arrows N F-51C | 49,940円 | 75,020円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 43,670円 | 40,238円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 21,560円 | 24,464円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 73,920円 | 97,680円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 148,060円 | 162,580円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 92,180円 | 100,100円 |
Xperia Ace III SO-53C | 26,488円 | 25,432円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 33,792円 | 47,784円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 110,352円 | 139,920円 |
AQUOS R7 SH-52C | 114,840円 | 128,040円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 105,864円 | 116,424円 |
Galaxy S22 SC-51C | 41,800円 | 77,352円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 128GB | 110,330円 | 120,890円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 256GB | 119,790円 | 132,990円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 512GB | 138,380円 | 154,220円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 1TB | 174,790円 | 197,230円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 2TB | 211,860円 | 240,900円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 128GB | 83,820円 | 89,100円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 256GB | 92,620円 | 100,540円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 512GB | 111,980円 | 121,220円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 1TB | 148,500円 | 164,340円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 2TB | 184,910円 | 207,350円 |
iPad(第10世代) 256GB | 68,640円 | 71,280円 |
iPad Air(第5世代) 64GB | 65,340円 | 67,980円 |
iPad Air(第5世代) 256GB | 78,980円 | 84,260円 |
dtab Compact d-52C | 33,374円 | 48,950円 |
dtab d-51C | 33,550円 | 49,390円 |
割引の変更など
機種名 | ~12月26日23時まで | 12月27日以降 |
iPhone 14 128GB | 900円 | 1,400円 |
iPhone 13 128GB | 700円 | 1,200円 |
Google Pixel 8 | 300円 | 900円 |
Google Pixel 7a | 500円 |
機種名 | ~12月26日23時まで | 12月27日以降 |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | いつでもカエドキプログラム+ | いつでもカエドキプログラム |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | ||
Google Pixel 8 |
機種名 | ~12月26日23時まで | 12月27日以降 |
iPhone 13 128GB | 138,380円 | 127,710円 |
arrows We F-51B | 28,600円 | 22,000円 |
機種名 | ~12月25日まで | 12月27日以降 |
Galaxy S22 SC-51C | 20,000ポイント進呈 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | ポイント進呈終了 | |
AQUOS R7 SH-52C | ||
Galaxy S23 SC-51D | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 | |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | ||
Google Pixel 8 Pro 256GB | ||
Galaxy A54 5G SC-53D | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合30,000ポイント進呈 |
機種名 | ~12月25日まで | 12月27日以降 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 | ポイント進呈終了 |
Galaxy S23 SC-51D | ||
AQUOS R8 SH-52D | ||
Xperia 5 IV SO-54C | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合30,000ポイント進呈 | |
Galaxy A54 5G SC-53D | ||
Galaxy S22 SC-51C | 22,000円割引 | |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | 割引終了 | |
AQUOS R7 SH-52C |
機種名 | 12月27日以降 |
arrows N F-51C | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 |
機種名 | 12月27日以降 |
AQUOS R8 SH-52D | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 |
機種名 | ~1月3日まで | 1月4日以降 |
AQUOS R8 SH-52D | - | 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合20,000ポイント進呈 |
【お詫びと訂正 2023/12/26 15:44】
記事初出時、「全機種の実質負担額を値上げ」としておりましたが、値下げとなる機種もあったため、タイトルおよび本文を修正しました。お詫びいたします。
最新iPhone/Androidの情報をチェック