ケータイ新製品SHOW CASE
NTTドコモ AQUOS PHONE SH-06D(Magenta Red)
2012年3月23日発売
![]() |
| 撮影サンプル。3264×2448ドット。リンク先は無加工 |
【おもな仕様】
| メーカー | シャープ |
| サイズ (高×幅×厚) | 約128×66×11.8mm*(最厚部:12.2mm) |
| 重量 | 約145g |
| 通信方式 | 3G/GSM |
| 連続通話時間(3G/CDMA) | 約300分 |
| 連続通話時間(GSM) | 約450分 |
| 連続待受時間(3G/CDMA) | 約420時間 |
| 連続待受時間(GSM) | 約290時間 |
| 充電時間 | 約280分 |
| ディスプレイ | 約4.5インチ/HD(720×1280ドット)/1677万7216色表示/タッチパネル |
| メモリダイヤル | 約2760MB(共有) |
| データ通信速度 | FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
| ボディカラー | Magenta Red、Blue Black、White |
| OS | Android 2.3 |
| CPU | TI OMAP4460(1.2GHz、デュアルコア) |
| メモリ | RAM:1GB ROM:8GB |
| ワンセグ | 連続視聴時間:約220分 |
| メモリカード | microSD/SDHC(最大32GB) |
| おサイフケータイ | ○ |
| 防水 | ○ |
| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n |
| GPS | ○ |
| Bluetooth | V3.0+EDR |
【インターネットメール】
| サービス名 | spモードメール、SMS |
| メール保存件数 | 受信最大2万件/送信最大2万件 |
【カメラ(静止画)】
| カメラ画素数 | メイン:有効画素数約800万画素 CMOS サブ:有効画素数約32万画素 CMOS |
| 撮影可能フォーマット | JPEG |
| 撮影可能解像度 | 最大2448×3264ドット |
【カメラ(動画)】
| 撮影可能フォーマット | MP4 |
| 撮影可能解像度 | 最大1280×720ドット |
【その他】
| 備考 | モバキャス:○ 赤外線通信:○ エリアメール:○ Wi-Fiテザリング:○ DLNA:○ バッテリー容量:1520mAh 防塵:○ |
2012/4/27 12:35



























