中古スマホ価格情報
中古スマホ販売ランキング(3月12日~3月18日)
2018年3月23日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | GALAXY S II LTE SC-03D | 4,450円 | |
2 | ↑ | 30 | iPhone 5s(16GB) | 12,718円 |
3 | ↓ | 1 | iPhone 6s(64GB) | 29,609円 |
4 | ↑ | 74 | GALAXY S4 SC-04E | 8,921円 |
5 | ↓ | 2 | iPhone 7(128GB) | 49,481円 |
6 | ↓ | 4 | GALAXY S SC-02B | 2,165円 |
7 | ↑ | 104 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 5,941円 |
8 | ↓ | 6 | Xperia XZs SO-03J | 39,545円 |
9 | ↑ | 10 | iPhone X(64GB) | 86,244円 |
10 | → | 10 | iPhone 6s(128GB) | 31,596円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 26 | iPhone 5s(16GB) | 10,730円 |
2 | ↑ | 11 | Galaxy S8 SCV36 | 44,513円 |
3 | ↓ | 2 | iPhone 4S(16GB) | 3,953円 |
4 | ↑ | 43 | iPhone 6s(64GB) | 38,551円 |
5 | → | 5 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 66,372円 |
6 | 新 | iPhone 5(32GB) | 8,921円 | |
7 | ↑ | 9 | iPhone 6(16GB) | 16,692円 |
8 | ↑ | 26 | iPhone 4S(32GB) | 4,450円 |
8 | ↑ | 62 | iPhone 7 Plus(128GB) | 56,436円 |
10 | ↑ | 11 | iPhone 6(64GB) | 19,673円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 44 | iPhone 5(32GB) | 8,921円 |
2 | 新 | iPhone 5(16GB) | 7,928円 | |
3 | ↑ | 12 | Xperia Z3 | 14,705円 |
4 | ↑ | 21 | ARROWS A 101F | 2,960円 |
5 | ↓ | 1 | iPhone X(64GB) | 84,257円 |
6 | ↓ | 3 | iPhone 5s(16GB) | 9,915円 |
6 | ↑ | 7 | iPhone 3GS(16GB) | 2,463円 |
6 | ↑ | 21 | iPhone 7 Plus(128GB) | 57,430円 |
6 | ↑ | 7 | iPhone X(256GB) | 94,193円 |
10 | ↑ | 44 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(256GB) | 61,404円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | BLADE V7 LITE | 8,078円 |
1 | ↑ | 5 | iPhone 7 Plus(256GB) | 71,340円 |
3 | → | 3 | arrows M03 | 14,705円 |
3 | 新 | TORQUE SKT01 | 10,730円 | |
5 | 新 | FLEAZ NEO | 4,947円 | |
5 | → | 5 | Nexus 5(32GB) | 8,921円 |
7 | ↓ | 4 | AQUOS mini SH-M03 | 19,673円 |
7 | 新 | Nexus 6(32GB) | 21,660円 | |
7 | 新 | Ascend Mate 7 | 12,718円 | |
7 | ↑ | 9 | priori2 3G | 5,941円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります