中古スマホ価格情報
中古スマホ買取ランキング(2月19日~2月25日)
2018年3月2日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | AQUOS sense SH-01K | 12,000円 |
2 | ↑ | 8 | arrows Be F-05J | 8,000円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6s(64GB) | 22,000円 |
3 | ↑ | 7 | Xperia XZ Premium SO-04J | 50,000円 |
5 | ↑ | 13 | iPhone 5s(16GB) | 6,000円 |
5 | ↑ | 19 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 8,000円 |
5 | ↑ | 30 | iPhone 6(16GB) | 12,000円 |
5 | ↑ | 19 | Xperia Z5 SO-01H | 16,000円 |
9 | ↑ | 13 | iPhone 5s(32GB) | 7,000円 |
9 | ↑ | 13 | Galaxy Feel SC-04J | 15,000円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 6s(64GB) | 22,000円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone 8(64GB) | 45,000円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6(16GB) | 10,000円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6(64GB) | 12,000円 |
3 | ↑ | 10 | iPhone 8 Plus(256GB) | 54,000円 |
6 | 新 | Xperia Z5 SOV32 | 12,000円 | |
6 | 新 | iPhone 8 Plus(256GB) | 62,000円 | |
6 | 新 | iPhone 7 Plus(128GB) | 35,000円 | |
9 | ↑ | 13 | iPhone 5(16GB) | 2,000円 |
9 | 新 | iPhone 5s(16GB) | 5,000円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone 6s(64GB) | 21,000円 |
2 | ↑ | 3 | iPhone 6(64GB) | 11,000円 |
2 | ↑ | 5 | iPhone 6s(16GB) | 15,000円 |
4 | ↑ | 11 | iPhone 6s Plus(64GB) | 24,000円 |
5 | ↑ | 11 | iPhone 5s(16GB) | 5,500円 |
5 | ↓ | 1 | iPhone 6(16GB) | 9,000円 |
7 | ↑ | 11 | iPhone 6s Plus(128GB) | 26,000円 |
7 | ↓ | 5 | iPhone 7(128GB) | 31,000円 |
7 | ↑ | 8 | iPhone X(256GB) | 75,000円 |
10 | 新 | iPhone 5(16GB) | 2,000円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | ZTE BLADE E01 | 5,000円 |
2 | ↑ | 3 | ZenFone Go(ZB551KL) | 7,000円 |
2 | ↑ | 17 | iPhone 7(128GB) | 38,000円 |
2 | 新 | FR7101AK | 15,000円 | |
5 | ↑ | 7 | P9 lite | 9,000円 |
6 | ↑ | 7 | arrows M03 | 8,000円 |
6 | ↑ | 17 | iPhone SE(64GB) | 18,000円 |
6 | 新 | GR5 | 6,000円 | |
6 | ↑ | 17 | Ascend G6 | 3,000円 |
6 | 新 | ZTE BLADE E01(8GB) | 4,000円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります