ケータイ売れ筋ランキング(5月30日~6月5日)
■全体
| 順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
| 1 | 1 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
| 2 | 2 | AQUOS PHONE SH-12C | NTTドコモ |
| 3 | 3 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
| 4 | 4 | Xperia arc SO-01C | NTTドコモ |
| 5 | 5 | P-07B | NTTドコモ |
| 6 | 14 | SH-11C | NTTドコモ |
| 7 | 7 | REGZA Phone IS04 | au |
| 8 | 13 | AQUOS SHOT SH-10C | NTTドコモ |
| 9 | 8 | PANTONE 3 001SH | ソフトバンク |
| 10 | 24 | K006 | au |
■NTTドコモ
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | AQUOS PHONE SH-12C |
| 2 | 2 | Xperia arc SO-01C |
| 3 | 3 | P-07B |
| 4 | 7 | SH-11C |
| 5 | 6 | AQUOS SHOT SH-10C |
| 6 | 5 | REGZA Phone T-01C |
| 7 | 9 | らくらくホン ベーシック3 |
| 8 | 8 | F-05C |
| 9 | 4 | F-02C |
| 10 | 10 | GALAXY S |
■au
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | REGZA Phone IS04 |
| 2 | 10 | K006 |
| 3 | 4 | IS05 |
| 4 | 7 | T005 |
| 5 | 5 | IS03 |
| 6 | 3 | SH009 |
| 7 | 6 | URBANO MOND |
| 8 | 2 | PT002 |
| 9 | 8 | 簡単ケータイ K008 |
| 10 | 9 | K007 |
■ソフトバンク
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | iPhone 4(16GB) |
| 2 | 2 | iPhone 4(32GB) |
| 3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
| 4 | 4 | COLOR LIFE2 002P |
| 5 | - | AQUOS PHONE 006SH |
| 6 | 5 | HTC Desire HD |
| 7 | 8 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
| 8 | 6 | GALAPAGOS 003SH |
| 9 | 7 | かんたん携帯 843SH |
| 10 | 11 | AQUOS SHOT 002SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/6/10/ 06:00