ケータイ売れ筋ランキング(6月6日~6月12日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
2 | 2 | AQUOS PHONE SH-12C | NTTドコモ |
3 | 3 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
4 | 4 | Xperia arc SO-01C | NTTドコモ |
5 | 5 | P-07B | NTTドコモ |
6 | 6 | SH-11C | NTTドコモ |
7 | 7 | REGZA Phone IS04 | au |
8 | 13 | T005 | au |
9 | 10 | K006 | au |
10 | 8 | AQUOS SHOT SH-10C | NTTドコモ |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | AQUOS PHONE SH-12C |
2 | 2 | Xperia arc SO-01C |
3 | 3 | P-07B |
4 | 4 | SH-11C |
5 | 5 | AQUOS SHOT SH-10C |
6 | 7 | らくらくホン ベーシック3 |
7 | 6 | REGZA Phone T-01C |
8 | 13 | F-10C |
9 | 10 | GALAXY S |
10 | 16 | N-06B |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | REGZA Phone IS04 |
2 | 4 | T005 |
3 | 2 | K006 |
4 | 3 | IS05 |
5 | 9 | 簡単ケータイ K008 |
6 | 5 | IS03 |
7 | 11 | SH011 |
8 | 7 | URBANO MOND |
9 | 6 | SH009 |
10 | 8 | PT002 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(16GB) |
2 | 2 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 5 | AQUOS PHONE 006SH |
5 | 4 | COLOR LIFE2 002P |
6 | 6 | HTC Desire HD |
7 | 7 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
8 | 8 | GALAPAGOS 003SH |
9 | 11 | みまもりケータイ 005Z |
10 | 10 | AQUOS SHOT 002SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/6/17/ 06:00