価格調査
ワイモバイル端末
大きな変化はなし
2019年10月18日 06:00
この週、調査店舗では、価格・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-10-17]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Xperia 8(ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
HUAWEI P30 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 39,600 | 39,600 | 0 | |
新規・24回払 | 1,650 | 1,650 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S5 | ||||
新規・変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
新規・36回払 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・36回払 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X5 | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・24回払 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたんスマホ 705KC | ||||
新規・変更・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P20 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X4 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S4 | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X3 | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S3 | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
新規・36回払 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 34,560 | 34,560 | 0 | |
新規・36回払 | 960 | 960 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone SE (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOS ケータイ3 | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNOケータイ2 702KC | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Simply | ||||
新規・変更・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
新規・24回払 | 900 | 900 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 6s」「iPhone SE」「iPhone 7」は、32GB・128GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランM、フィーチャーフォンはケータイプラン契約時の価格を調査している。