価格調査
ワイモバイル端末
HUAWEI P30 liteなどの月額割引が終了
2019年10月4日 06:00
この週、調査店舗では、消費税増税と「月額割引」の終了にともない、「HUAWEI P30 lite」「iPhone 6s 」「Android One X5」の一括・実質価格が値上がりしていた。
また、「iPhone 7」「Android One S5」「Android One S3」「かんたんスマホ 705KC」「DIGNOケータイ2 702KC」「Simply」は「月額割引」が終了し、実質価格が値上がりしていた。ただし、一括価格は値下がりしていた。
在庫面では、「HUAWEI P20 lite」「AQUOS ケータイ3」が品切れとなっていた。
[調査日: 2019-10-03]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
HUAWEI P30 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 39,600 | 38,880 | 720 | |
新規・24回払 | 1,650 | 540 | 1,110 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S5 | ||||
新規・変更・一括 | 32,400 | 53,136 | -20,736 | |
新規・24回払 | 1,350 | 378 | 972 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 54,000 | 72,576 | -18,576 | |
新規・36回払 | 1,500 | |||
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 85,536 | -20,736 | |
新規・36回払 | 1,800 | |||
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X5 | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 51,840 | 12,960 | |
新規・24回払 | 2,700 | 540 | 2,160 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたんスマホ 705KC | ||||
新規・変更・一括 | 46,800 | 59,616 | -12,816 | |
新規・24回払 | 1,950 | 864 | 1,086 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P20 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
Android One X4 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S4 | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X3 | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S3 | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 44,064 | -15,264 | |
新規・24回払 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,000 | 44,712 | 288 | |
新規・36回払 | 1,250 | |||
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 34,560 | 31,752 | 2,808 | |
新規・36回払 | 960 | |||
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone SE (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOS ケータイ3 | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
DIGNOケータイ2 702KC | ||||
新規・変更・一括 | 28,800 | 36,288 | -7,488 | |
新規・24回払 | 1,200 | 432 | 768 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Simply | ||||
新規・変更・一括 | 21,600 | 23,328 | -1,728 | |
新規・24回払 | 900 | 0 | 900 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 6s」「iPhone SE」「iPhone 7」は、32GB・128GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランM、フィーチャーフォンはケータイプラン契約時の価格を調査している。