価格調査
ソフトバンク端末
大きな変化はなし
2019年2月8日 06:00
この週、調査店舗では、価格・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-02-07]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android One S5(ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/12/27 29000 2018/12/27 2019/1/17 2019/2/7 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS zero | ||||||||
新規・一括 | 99,840 | 99,840 | 0 | 2018/12/20 100000 2018/12/20 2019/1/13 2019/2/7 98000 98500 99000 99500 100000
| ||||
新規・48回払 | 2,080 | 2,080 | 0 | |||||
変更・一括 | 99,840 | 99,840 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,080 | 2,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI Mate 20 Pro (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 120,960 | 120,960 | 0 | 2018/12/13 119000 2018/12/13 2019/1/10 2019/2/7 119000 119500 120000 120500 121000
| ||||
新規・48回払 | 2,520 | 2,520 | 0 | |||||
変更・一括 | 120,960 | 120,960 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,520 | 2,520 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ3 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 119,040 | 119,040 | 0 | 2018/10/25 118000 2018/10/25 2018/12/16 2019/2/7 118000 118500 119000 119500 120000
| ||||
新規・48回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 119,040 | 119,040 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XR (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 112,800 | 112,800 | 0 | 2018/12/20 111000 2018/11/1 2018/12/20 2019/2/7 111000 111500 112000 112500 113000
| ||||
新規・24回払 | 4,700 | 4,700 | 0 | |||||
変更・一括 | 112,800 | 112,800 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,700 | 4,700 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS Max (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 | 2018/11/29 167000 2018/9/20 2018/11/29 2019/2/7 167000 167200 167400 167600 167800 168000
| ||||
新規・24回払 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||
変更・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 | 2018/11/29 154000 2018/9/20 2018/11/29 2019/2/7 154000 154500 155000 155500 156000
| ||||
新規・24回払 | 6,460 | 6,460 | 0 | |||||
変更・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 6,460 | 6,460 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
シンプルスマホ4 | ||||||||
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | 2018/10/21 58000 2018/7/5 2018/10/21 2019/2/7 58000 58500 59000 59500 60000
| ||||
新規・36回払 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO J | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/10/21 29000 2018/7/5 2018/10/21 2019/2/7 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・36回払 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI nova lite 2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/10/21 29000 2018/7/5 2018/10/21 2019/2/7 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 | 2018/5/24 101000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 101000 101500 102000 102500 103000
| ||||
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 4,280 | 4,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | 2018/5/24 92000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・36回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI Mate 10 Pro (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | 2018/5/17 106000 2018/5/17 2018/9/27 2019/2/7 106000 106500 107000 107500 108000
| ||||
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 4,480 | 4,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
Google Pixel
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 XL (128GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | 2018/10/25 130000 2018/10/25 2018/12/16 2019/2/7 130000 130500 131000 131500 132000
| ||||
新規・24回払 | 5,460 | 5,460 | 0 | |||||
変更・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 5,460 | 5,460 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 XL (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | 2018/10/25 118000 2018/10/25 2018/12/16 2019/2/7 118000 118500 119000 119500 120000
| ||||
新規・24回払 | 4,980 | 4,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,980 | 4,980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 (128GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 108,960 | 108,960 | 0 | 2018/10/25 107000 2018/10/25 2018/12/16 2019/2/7 107000 107500 108000 108500 109000
| ||||
新規・24回払 | 4,540 | 4,540 | 0 | |||||
変更・一括 | 108,960 | 108,960 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,540 | 4,540 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 98,400 | 98,400 | 0 | 2018/10/25 97000 2018/10/25 2018/12/16 2019/2/7 97000 97500 98000 98500 99000
| ||||
新規・24回払 | 4,100 | 4,100 | 0 | |||||
変更・一括 | 98,400 | 98,400 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,100 | 4,100 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro (11インチ/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 | 2018/12/23 155000 2018/11/8 2018/12/23 2019/2/7 155000 155500 156000 156500 157000
| ||||
新規・24回払 | 89,280 | 89,280 | 0 | |||||
変更・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 89,280 | 89,280 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第3世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 | 2018/12/23 179000 2018/11/8 2018/12/23 2019/2/7 179000 179500 180000 180500 181000
| ||||
新規・24回払 | 4,650 | 4,650 | 0 | |||||
変更・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,650 | 4,650 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad (第6世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | 2018/4/5 67000 2018/4/5 2018/9/6 2019/2/7 67000 67500 68000 68500 69000
| ||||
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Lenovo TAB4 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | 2018/8/19 45000 2018/3/1 2018/8/19 2019/2/7 45000 45500 46000 46500 47000
| ||||
新規・36回払 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 500 | 500 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MediaPad M3 Lite s | ||||||||
新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | 2018/8/19 34000 2018/3/1 2018/8/19 2019/2/7 34000 34500 35000 35500 36000
| ||||
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | 2017/6/15 120000 2017/6/15 2018/4/12 2019/2/7 120000 120500 121000 121500 122000
| ||||
新規・24回払 | 2,580 | 2,580 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
SoftBankオンラインショップ |
---|
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。タブレットは、36回の分割払いで「タブレットずーっと割」「はじめてタブレット割」を利用し、「月月割」の毎月の割引額を反映させた金額を記載している。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch