ニュース
IIJmioで未使用iPhone値上げ、最大3万円
2026年9月17日 13:02
インターネットイニシアティブ(IIJ)は、IIJmioサプライサービスで取り扱うiPhone 16/17などの中古未使用品を18日に値上げすると発表した。
18日10時以降、中古未使用品はiPhone 16(128GB)が12万1980円→13万9800円(1万7820円値上げ)、iPhone 16(256GB)が13万5980円→14万9800円(1万3820円値上げ)、iPhone 16e(128GB)が9万5800円→10万2800円(7000円値上げ)となる。
また、iPhone Air(256GB)は15万9780円→18万9800円(3万20円値上げ)、iPhone 17(256GB)は13万9800円→15万9800円(2万円値上げ)に改定される。
| 商品ランク | 端末 | 支払方法 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
| 未使用品 | iPhone 16(128GB) | 一括 | 121,980円 | 139,800円 | 17,820円 |
| 24回 | 月額5,094円 | 月額5,831円 | 月額737円 | ||
| iPhone 16(256GB) | 一括 | 135,980円 | 149,800円 | 13,820円 | |
| 24回 | 月額5,677円 | 月額6,249円 | 月額572円 | ||
| iPhone 16e(128GB) | 一括 | 95,800円 | 102,800円 | 7,000円 | |
| 24回 | 月額3,994円 | 月額4,291円 | 月額297円 | ||
| iPhone Air(256GB) | 一括 | 159,780円 | 189,800円 | 30,020円 | |
| 24回 | 月額6,667円 | 月額7,910円 | 月額1,243円 | ||
| iPhone 17(256GB) | 一括 | 139,800円 | 159,800円 | 20,000円 | |
| 24回 | 月額5,831円 | 月額6,667円 | 月額836円 |
のりかえ価格
MVNOサービス「IIJmioモバイルサービス」ギガプランの「音声SIM/音声eSIM」を他社から乗り換え(MNP)で契約する場合、端末と同時に申し込むと、対象端末を「のりかえ価格」で購入できる。
たとえば、iPhone 16(128GB)は2万7000円引き、iPhone 17(256GB)は2万円引きとなる。
| 商品ランク | 端末 | 支払方法 | 通常価格 | のりかえ価格 | 差額 |
| 未使用品 | iPhone 16(128GB) | 一括 | 139,800円 | 112,800円 | 27,000円 |
| 24回 | 月額5,831円 | 月額4,701円 | 月額1,130円 | ||
| iPhone 16(256GB) | 一括 | 149,800円 | 124,800円 | 25,000円 | |
| 24回 | 月額6,249円 | 月額5,201円 | 月額1,048円 | ||
| iPhone 16e(128GB) | 一括 | 102,800円 | 99,800円 | 3,000円 | |
| 24回 | 月額4,291円 | 月額4,160円 | 月額131円 | ||
| iPhone Air(256GB) | 一括 | 189,800円 | 169,800円 | 20,000円 | |
| 24回 | 月額7,910円 | 月額7,076円 | 月額834円 | ||
| iPhone 17(256GB) | 一括 | 159,800円 | 139,800円 | 20,000円 | |
| 24回 | 月額6,667円 | 月額5,826円 | 月額841円 |
なお、24回払いは回線サービスを同時に契約する場合に選択できる。また、一部機種については在庫が準備でき次第販売される。
