ケータイ新製品SHOW CASE
944SH(ホワイト)
2010年6月18日発売
3264×2248ドットの撮影サンプル(リンク先は無加工) |
【おもな仕様】
サイズ (高×幅×厚) | 約51×110×17.5mm |
重量 | 約139g |
通信方式 | W-CDMA(HSDPA/HSUPA)、GSM |
連続通話時間(3G/CDMA) | 約200分 |
連続通話時間(GSM) | 約200分 |
連続待受時間(3G/CDMA) | 約310時間 |
連続待受時間(GSM) | 約270時間 |
充電時間 | 約140分 |
ディスプレイ | 約3.2インチ、フルワイドVGA、約1677万色表示NewモバイルASV液晶(480×854ドット) |
サブディスプレイ | 約3.0インチ、タッチパネル、1色表示メモリ液晶(240×456ドット) |
メモリダイヤル | 1000件(1件につき5番号/5アドレス登録可能) |
データ通信速度 | 下り最大7.2Mbps/上り最大1.4Mbps |
ボディカラー | オーキッドパープル、ピンク、ホワイト、ブラック |
ワンセグ | 連続視聴時間:最大4時間45分 |
メモリカード | microSD/SDHC(最大16GB) |
おサイフケータイ | ○ |
防水 | IPX5/IPX7相当防水性能、IP5X相当防塵性能 |
無線LAN | ケータイWi-Fi |
GPS | ○ |
Bluetooth | Ver.2.1 |
【インターネットメール】
サービス名 | S!メール(MMS) |
利用料 | 月額利用料金はS!ベーシックパックに含まれ、送信/読出料は使用パケットに依存 |
メール受信機能 | 添付ファイルを含めて最大2MB |
メール送信機能 | 添付ファイルを含めて最大2MB |
メール保存件数 | 受信:3000件 送信:1000件 |
【データフォルダ】
データフォルダ容量 | 最大104MB |
【カメラ(静止画)】
カメラ画素数 | 有効画素数800万画素AF機能付きCCD |
撮影可能解像度 | 最大2248×3264ドット |
撮影可能容量 | 内蔵メモリに最大6656枚。microSD/SDHCカードにも保存可能 |
【カメラ(動画)】
撮影可能解像度 | 最大320×240ドット |
撮影可能容量 | 内蔵メモリに最大324分。microSD/SDHCカードにも保存可能 |
【その他】
備考 | スピンぐるメニュー、ベクターパッド、レコーダー連携、スマートリンク辞書、楽ともリンク、カラーベールビュー、撮って家計簿、名刺読み取り |
2010/7/8 13:41