ケータイ売れ筋ランキング(2月6日~2月12日)
■全体
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
| 2 | 2 | ARROWS X LTE F-05D |
| 3 | 3 | AQUOS PHONE SH-01D |
| 4 | 5 | みまもりケータイ 005Z |
| 5 | 4 | iPhone 4S 32GB(ソフトバンク) |
| 6 | 9 | DIGNO ISW11K |
| 7 | 7 | iPhone 4S 16GB(au) |
| 8 | 6 | GALAXY S II LTE SC-03D |
| 9 | 14 | P-07B |
| 10 | 8 | iPhone 4S 32GB(au) |
■NTTドコモ
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | ARROWS X LTE F-05D |
| 2 | 2 | AQUOS PHONE SH-01D |
| 3 | 3 | GALAXY S II LTE SC-03D |
| 4 | 7 | P-07B |
| 5 | 8 | N-03D |
| 6 | 10 | LUMIX Phone P-02D |
| 7 | 4 | SH-11C |
| 8 | 5 | らくらくホン ベーシック3 |
| 9 | 9 | P-06C |
| 10 | 6 | REGZA Phone T-01D |
■au
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 3 | DIGNO ISW11K |
| 2 | 1 | iPhone 4S 16GB(au) |
| 3 | 2 | iPhone 4S 32GB(au) |
| 4 | 4 | GALAXY S II WiMAX ISW11SC |
| 5 | 5 | T008 |
| 6 | 8 | 簡単ケータイ K010 |
| 7 | 6 | INFOBAR A01 |
| 8 | 16 | F001 |
| 9 | 9 | Xperia acro IS11S |
| 10 | 7 | K009 |
■ソフトバンク
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
| 2 | 3 | みまもりケータイ 005Z |
| 3 | 2 | iPhone 4S 32GB(ソフトバンク) |
| 4 | 4 | iPhone 4S 64GB(ソフトバンク) |
| 5 | 9 | iPhone 4(8GB) |
| 6 | 5 | PANTONE 3 001SH |
| 7 | 6 | COLOR LIFE2 002P |
| 8 | 7 | プリモバイル 740SC |
| 9 | 8 | AQUOS PHONE 102SH |
| 10 | 11 | AQUOS PHONE 006SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
2012/2/17/ 06:00