ケータイ売れ筋ランキング(10月10日~10月16日)
■全体
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia acro SO-02C |
2 | 2 | GALAXY S II SC-02C |
3 | 4 | SH-11C |
4 | 3 | P-07B |
5 | 5 | P-06C |
6 | 7 | MEDIAS WP N-06C |
7 | 6 | らくらくホン ベーシック3 |
8 | 8 | F-12C |
9 | 9 | Xperia ray SO-03C |
10 | 10 | キッズケータイ HW-02C |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | - | iPhone 4S 32GB(au) |
2 | - | iPhone 4S 64GB(au) |
3 | - | iPhone 4S 16GB(au) |
4 | 1 | Xperia acro IS11S |
5 | 2 | 簡単ケータイ K010 |
6 | 3 | T008 |
7 | 5 | REGZA Phone IS04 |
8 | 8 | K009 |
9 | 6 | IS05 |
10 | 7 | htc EVO WiMAX ISW11HT |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | - | iPhone 4S 32GB(ソフトバンク) |
2 | - | iPhone 4S 64GB(ソフトバンク) |
3 | - | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
4 | 1 | iPhone 4(16GB) |
5 | 2 | みまもりケータイ 005Z |
6 | 4 | iPhone 4(32GB) |
7 | 3 | PANTONE 3 001SH |
8 | 5 | COLOR LIFE2 002P |
9 | 6 | GALAPAGOS 003SH |
10 | 7 | GALAPAGOS 005SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/10/21/ 06:00